Kerhon henkilökohtainen kilpailu 14.9.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tulokset
1-2 4 4 4 0 4 8 8 4 4 4 0 4 1 Mauri Ala-Louko 59,7 %
3-4 3 8 8 3 7 0 1 1 5 0 7 5 2 Pia Smedman-Koivisto 56,9 %
5-6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 Harri Koskimäki 56,9 %
7-8 4 5 3 5 5 3 4 3 4 3 4 5 4 Aku Nieminen 55,6 %
9-10 3 5 3 6 6 3 5 2 3 2 5 5 4 Jari Huhtamäki 55,6 %
11-12 6 6 2 6 0 0 6 2 8 8 2 2 6 Väinö Laakso 54,2 %
13-14 6 4 4 2 6 2 2 6 4 6 4 2 7 Kristiina Eichholz 50,0 %
15-16 2 3 3 5 3 6 6 3 5 2 5 5 8 Juhani Koivisto 49,0 %
17-18 2 7 6 6 3 5 1 1 5 7 2 3 9 Heikki Mäki-Lohiluoma 48,6 %
19-20 6 2 2 2 4 4 6 6 4 2 6 4 9 Niko Honkonen 48,6 %
21-22 5 3 6 5 5 3 5 2 2 6 3 3 11 Erkki Rasku 47,2 %
23-24 5 5 6 3 2 2 3 5 5 3 6 3 12 Elena Puumalainen 46,9 %
39 41 43 35 34 41 23 40 32 35 33 40 47 48 45 13 Matti Kauma 45,8 %
14 Marko Jaakola 44,4 %
15 Matti Klemola 31,9 %
HUOM!
Pisteet on laskettu siten, että jokaiselle on laskettu prosentti PELATTUJEN jakojen mukaan, eli pelaajille
1-12 18 jakoa ja 13-15 24 jakoa, ja näin muodostuneet PROSENTIT järjestykseen!