Tulokset 13.10.2008 Seinäjoen BK :
Sij: Pari: # Pisteet:
1 Aku Nieminen & Marko Jaakola 1 230
2 Matti Klemola & Matti Kauma 6 213
3 Erkki Rasku & Väinö Laakso 2 195
4 Harri Koskimäki & Jari Hautamäki 3 194
5 Mauri Ala-Louko & Heikki Mäki-Lohiliuoma 5 186
6 Veikko Rintala & Niko Honkonen 4 182
| Deal | NS | EW | NSsco | EWsco | NSpts | EWpts | Decl |
|
|
|
| 1 | 2 Erkki & Väinö | 4 Veikko & Niko | 110 | | 9 | 7 | 2 | by N 8 tikkiä |
| -- | 3 Harri & Jari | 5 Mauri & Heikki | 130 | | 11 | 5 | 3 | by S 10 tikkiä(+1) |
| | 6 Matti & Matti | 1 Aku & Marko | | 110 | 4 | 12 | 3 | by E 9 tikkiä |
|
|
| 2 | 2 Erkki & Väinö | 4 Veikko & Niko | | 130 | 8 | 8 | 3 | by W 10 tikkiä(+1) |
| N-S | 3 Harri & Jari | 5 Mauri & Heikki | | 200 | 3 | 13 | 4 x | by N 9 tikkiä(-1) |
| | 6 Matti & Matti | 1 Aku & Marko | 100 | | 13 | 3 | 5 x | by W 10 tikkiä(-1) |
|
|
| 3 | 3 Harri & Jari | 2 Erkki & Väinö | | 100 | 7 | 9 | 2 | by N 6 tikkiä(-2) |
| E-W | 5 Mauri & Heikki | 4 Veikko & Niko | | 100 | 7 | 9 | 3 | by N 7 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 1 Aku & Marko | | 50 | 10 | 6 | 2 | by N 7 tikkiä(-1) |
|
|
| 4 | 3 Harri & Jari | 2 Erkki & Väinö | | 200 | 8 | 8 | 3 | by N 7 tikkiä(-2) |
| All | 5 Mauri & Heikki | 4 Veikko & Niko | 100 | | 14 | 2 | 2NT | by W 7 tikkiä(-1) |
| | 6 Matti & Matti | 1 Aku & Marko | | 500 | 2 | 14 | 3 x | by N 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 5 | 3 Harri & Jari | 5 Mauri & Heikki | 1430 | | 6 | 10 | 6 | by S 12 tikkiä |
| N-S | 4 Veikko & Niko | 1 Aku & Marko | 1460 | | 9 | 7 | 6 | by N 13 tikkiä(+1) |
| | 6 Matti & Matti | 2 Erkki & Väinö | 1460 | | 9 | 7 | 6 | by N 13 tikkiä(+1) |
|
|
| 6 | 3 Harri & Jari | 5 Mauri & Heikki | 530 | | 14 | 2 | 3 x | by N 9 tikkiä |
| E-W | 4 Veikko & Niko | 1 Aku & Marko | | 50 | 3 | 13 | 3 | by N 8 tikkiä(-1) |
| | 6 Matti & Matti | 2 Erkki & Väinö | 170 | | 7 | 9 | 2 | by N 10 tikkiä(+2) |
|
|
| 7 | 1 Aku & Marko | 5 Mauri & Heikki | 620 | | 12 | 4 | 4 | by N 10 tikkiä |
| All | 4 Veikko & Niko | 3 Harri & Jari | 620 | | 12 | 4 | 4 | by N 10 tikkiä |
| | 6 Matti & Matti | 2 Erkki & Väinö | | 300 | 0 | 16 | 6 | by S 9 tikkiä(-3) |
|
|
| 8 | 1 Aku & Marko | 5 Mauri & Heikki | 500 | | 10 | 6 | 3 x | by W 6 tikkiä(-3) |
| -- | 4 Veikko & Niko | 3 Harri & Jari | 300 | | 4 | 12 | 3 x | by E 7 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 2 Erkki & Väinö | 500 | | 10 | 6 | 3 x | by E 6 tikkiä(-3) |
|
|
| 9 | 4 Veikko & Niko | 1 Aku & Marko | | 150 | 7 | 9 | 4 | by S 7 tikkiä(-3) |
| E-W | 5 Mauri & Heikki | 2 Erkki & Väinö | | 100 | 10 | 6 | 3 | by S 7 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 3 Harri & Jari | | 150 | 7 | 9 | 4 | by N 7 tikkiä(-3) |
|
|
| 10 | 4 Veikko & Niko | 1 Aku & Marko | | 630 | 3 | 13 | 3NT | by E 10 tikkiä(+1) |
| All | 5 Mauri & Heikki | 2 Erkki & Väinö | | 600 | 5 | 11 | 5 | by E 11 tikkiä |
| | 6 Matti & Matti | 3 Harri & Jari | 200 | | 16 | 0 | 6NT | by E 10 tikkiä(-2) |
|
|
| 11 | 2 Erkki & Väinö | 1 Aku & Marko | 870 | | 14 | 2 | 2 x | by N 12 tikkiä(+4) |
| -- | 5 Mauri & Heikki | 4 Veikko & Niko | 480 | | 5 | 11 | 4 | by N 12 tikkiä(+2) |
| | 6 Matti & Matti | 3 Harri & Jari | 480 | | 5 | 11 | 4 | by N 12 tikkiä(+2) |
|
|
| 12 | 2 Erkki & Väinö | 1 Aku & Marko | 230 | | 1 | 15 | 3 | by N 12 tikkiä(+3) |
| N-S | 5 Mauri & Heikki | 4 Veikko & Niko | 680 | | 7 | 9 | 4 | by N 12 tikkiä(+2) |
| | 6 Matti & Matti | 3 Harri & Jari | 1430 | | 16 | 0 | 6 | by N 12 tikkiä |
|
|
| 13 | 1 Aku & Marko | 3 Harri & Jari | 600 | | 6 | 10 | 3NT | by S 9 tikkiä |
| All | 5 Mauri & Heikki | 2 Erkki & Väinö | 660 | | 9 | 7 | 3NT | by N 11 tikkiä(+2) |
| | 6 Matti & Matti | 4 Veikko & Niko | 660 | | 9 | 7 | 3NT | by N 11 tikkiä(+2) |
|
|
| 14 | 1 Aku & Marko | 3 Harri & Jari | | 520 | 2 | 14 | 3NT | by E 13 tikkiä(+4) |
| -- | 5 Mauri & Heikki | 2 Erkki & Väinö | 100 | | 12 | 4 | 6 | by W 10 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 4 Veikko & Niko | 50 | | 10 | 6 | 6NT | by E 11 tikkiä(-1) |
|
|
| 15 | 1 Aku & Marko | 5 Mauri & Heikki | 200 | | 13 | 3 | 5 | by E 7 tikkiä(-4) |
| N-S | 3 Harri & Jari | 2 Erkki & Väinö | | 110 | 3 | 13 | 2 | by W 8 tikkiä |
| | 6 Matti & Matti | 4 Veikko & Niko | 50 | | 8 | 8 | 3NT | by E 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 16 | 1 Aku & Marko | 5 Mauri & Heikki | 140 | | 5 | 11 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
| E-W | 3 Harri & Jari | 2 Erkki & Väinö | 140 | | 5 | 11 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
| | 6 Matti & Matti | 4 Veikko & Niko | 420 | | 14 | 2 | 4 | by N 10 tikkiä |
|
|
| 17 | 1 Aku & Marko | 3 Harri & Jari | | 150 | 8 | 8 | 5 | by S 8 tikkiä(-3) |
| -- | 2 Erkki & Väinö | 4 Veikko & Niko | | 170 | 6 | 10 | 2 | by W 10 tikkiä(+2) |
| | 6 Matti & Matti | 5 Mauri & Heikki | | 110 | 10 | 6 | 2 | by W 8 tikkiä |
|
|
| 18 | 1 Aku & Marko | 3 Harri & Jari | | 570 | 2 | 14 | 2 x | by E 9 tikkiä(+1) |
| N-S | 2 Erkki & Väinö | 4 Veikko & Niko | | 200 | 11 | 5 | 3 | by N 7 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 5 Mauri & Heikki | | 200 | 11 | 5 | 4 | by S 8 tikkiä(-2) |
|
|
| 19 | 2 Erkki & Väinö | 1 Aku & Marko | 100 | | 6 | 10 | 5 | by E 10 tikkiä(-1) |
| E-W | 4 Veikko & Niko | 3 Harri & Jari | 200 | | 12 | 4 | 5 | by E 9 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 5 Mauri & Heikki | 100 | | 6 | 10 | 4 | by E 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 20 | 2 Erkki & Väinö | 1 Aku & Marko | 120 | | 2 | 14 | 1NT | by S 8 tikkiä(+1) |
| All | 4 Veikko & Niko | 3 Harri & Jari | 600 | | 11 | 5 | 3NT | by S 9 tikkiä |
| | 6 Matti & Matti | 5 Mauri & Heikki | 600 | | 11 | 5 | 3NT | by S 9 tikkiä |
|
|
| 21 | 4 Veikko & Niko | 3 Harri & Jari | | 150 | 7 | 9 | 2NT | by E 9 tikkiä(+1) |
| N-S | 5 Mauri & Heikki | 2 Erkki & Väinö | 50 | | 12 | 4 | 2NT | by E 7 tikkiä(-1) |
| | 6 Matti & Matti | 1 Aku & Marko | | 180 | 5 | 11 | 1NT | by E 10 tikkiä(+3) |
|
|
| 22 | 1 Aku & Marko | 3 Harri & Jari | | 50 | 11 | 5 | 3 | by S 8 tikkiä(-1) |
| E-W | 5 Mauri & Heikki | 4 Veikko & Niko | | 100 | 8 | 8 | 3 | by S 7 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 2 Erkki & Väinö | | 150 | 5 | 11 | 4 | by S 7 tikkiä(-3) |
|
|
| 23 | 1 Aku & Marko | 5 Mauri & Heikki | | 170 | 7 | 9 | 2 | by W 10 tikkiä(+2) |
| All | 2 Erkki & Väinö | 4 Veikko & Niko | | 180 | 7 | 9 | 1NT | by W 10 tikkiä(+3) |
| | 6 Matti & Matti | 3 Harri & Jari | | 140 | 10 | 6 | 2 | by E 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 24 | 2 Erkki & Väinö | 1 Aku & Marko | | 130 | 5 | 11 | 4 | by W 10 tikkiä |
| -- | 3 Harri & Jari | 5 Mauri & Heikki | 300 | | 14 | 2 | 5 x | by W 9 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 4 Veikko & Niko | | 130 | 5 | 11 | 3 | by W 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 25 | 3 Harri & Jari | 2 Erkki & Väinö | | 170 | 12 | 4 | 2 | by W 10 tikkiä(+2) |
| E-W | 4 Veikko & Niko | 1 Aku & Marko | | 620 | 2 | 14 | 4 | by E 10 tikkiä |
| | 6 Matti & Matti | 5 Mauri & Heikki | | 200 | 10 | 6 | 2 | by W 11 tikkiä(+3) |
|
|
| by BridgeScorer for PocketPC |