Tulokset 22.9.2008 Seinäjoen BK :
Sij: Pari: # Pisteet:
1 Aku Nieminen & Marko Jaakola 5 227
2 Matti Kauma & Matti Klemola 3 206
3 Virve Berg & Niko Honkonen 7 202
4 Väinö Laakso & Veikko Rintala 1 196
5 Jari Huhtamäki & Harri Koskimäki 2 191
6 Mauri Ala-Louko & Heikki Mäki-Lohiluoma 6 167
7 Juhani Koivisto & Pia Smedman-Koivisto 4 155
| Deal | NS | EW | NSsco | EWsco | NSpts | EWpts | Decl |
|
|
|
| 1 | 2 Jari & Harri | 4 Juhani & Pia | | 140 | 8 | 8 | 2 | by E 9 tikkiä(+1) |
| -- | 3 Matti & Matti | 7 Virve & Niko | | 110 | 10 | 6 | 2 | by E 8 tikkiä |
| | 5 Aku & Marko | 6 Mauri & Heikki | | 170 | 6 | 10 | 2 | by E 10 tikkiä(+2) |
|
|
| 2 | 2 Jari & Harri | 4 Juhani & Pia | | 420 | 7 | 9 | 4 | by E 10 tikkiä |
| N-S | 3 Matti & Matti | 7 Virve & Niko | | 500 | 3 | 13 | 4 x | by S 8 tikkiä(-2) |
| | 5 Aku & Marko | 6 Mauri & Heikki | 50 | | 14 | 2 | 4 | by E 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 3 | 2 Jari & Harri | 4 Juhani & Pia | | 50 | 2 | 14 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
| E-W | 3 Matti & Matti | 7 Virve & Niko | 420 | | 11 | 5 | 4 | by S 10 tikkiä |
| | 5 Aku & Marko | 6 Mauri & Heikki | 420 | | 11 | 5 | 4 | by S 10 tikkiä |
|
|
| 4 | 2 Jari & Harri | 4 Juhani & Pia | | 600 | 11 | 5 | 5 | by W 11 tikkiä |
| All | 3 Matti & Matti | 7 Virve & Niko | | 660 | 9 | 7 | 3NT | by E 11 tikkiä(+2) |
| | 5 Aku & Marko | 6 Mauri & Heikki | | 750 | 4 | 12 | 5 x | by E 11 tikkiä |
|
|
| 5 | 3 Matti & Matti | 5 Aku & Marko | 620 | | 7 | 9 | 4 | by N 10 tikkiä |
| N-S | 4 Juhani & Pia | 1 Väinö & Veikko | 620 | | 7 | 9 | 4 | by N 10 tikkiä |
| | 6 Mauri & Heikki | 7 Virve & Niko | 650 | | 10 | 6 | 4 | by S 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 6 | 3 Matti & Matti | 5 Aku & Marko | 480 | | 9 | 7 | 5 | by N 12 tikkiä(+1) |
| E-W | 4 Juhani & Pia | 1 Väinö & Veikko | 460 | | 6 | 10 | 3NT | by S 11 tikkiä(+2) |
| | 6 Mauri & Heikki | 7 Virve & Niko | 490 | | 9 | 7 | 3NT | by N 12 tikkiä(+3) |
|
|
| 7 | 3 Matti & Matti | 5 Aku & Marko | 620 | | 14 | 2 | 4 | by N 10 tikkiä |
| All | 4 Juhani & Pia | 1 Väinö & Veikko | | 100 | 2 | 14 | 5 | by S 10 tikkiä(-1) |
| | 6 Mauri & Heikki | 7 Virve & Niko | 200 | | 8 | 8 | 5 x | by W 10 tikkiä(-1) |
|
|
| 8 | 3 Matti & Matti | 5 Aku & Marko | | 100 | 2 | 14 | 5 | by S 9 tikkiä(-2) |
| -- | 4 Juhani & Pia | 1 Väinö & Veikko | 400 | | 11 | 5 | 3NT | by N 9 tikkiä |
| | 6 Mauri & Heikki | 7 Virve & Niko | 400 | | 11 | 5 | 3NT | by N 9 tikkiä |
|
|
| 9 | 4 Juhani & Pia | 6 Mauri & Heikki | 420 | | 8 | 8 | 4 | by S 10 tikkiä |
| E-W | 5 Aku & Marko | 2 Jari & Harri | 420 | | 8 | 8 | 4 | by S 10 tikkiä |
| | 7 Virve & Niko | 1 Väinö & Veikko | 420 | | 8 | 8 | 4 | by S 10 tikkiä |
|
|
| 10 | 4 Juhani & Pia | 6 Mauri & Heikki | | 200 | 4 | 12 | 6NT | by N 10 tikkiä(-2) |
| All | 5 Aku & Marko | 2 Jari & Harri | 630 | | 16 | 0 | 3NT | by N 10 tikkiä(+1) |
| | 7 Virve & Niko | 1 Väinö & Veikko | | 200 | 4 | 12 | 6NT | by N 10 tikkiä(-2) |
|
|
| 11 | 4 Juhani & Pia | 6 Mauri & Heikki | | 420 | 8 | 8 | 4 | by E 10 tikkiä |
| -- | 5 Aku & Marko | 2 Jari & Harri | | 420 | 8 | 8 | 4 | by E 10 tikkiä |
| | 7 Virve & Niko | 1 Väinö & Veikko | | 420 | 8 | 8 | 4 | by W 10 tikkiä |
|
|
| 12 | 4 Juhani & Pia | 6 Mauri & Heikki | 660 | | 9 | 7 | 3NT | by S 11 tikkiä(+2) |
| N-S | 5 Aku & Marko | 2 Jari & Harri | | 100 | 0 | 16 | 6NT | by S 11 tikkiä(-1) |
| | 7 Virve & Niko | 1 Väinö & Veikko | 1370 | | 15 | 1 | 6 | by N 12 tikkiä |
|
|
| 13 | 1 Väinö & Veikko | 2 Jari & Harri | 630 | | 14 | 2 | 3NT | by S 10 tikkiä(+1) |
| All | 5 Aku & Marko | 7 Virve & Niko | 210 | | 4 | 12 | 2NT | by S 11 tikkiä(+3) |
| | 6 Mauri & Heikki | 3 Matti & Matti | 240 | | 6 | 10 | 2NT | by S 12 tikkiä(+4) |
|
|
| 14 | 1 Väinö & Veikko | 2 Jari & Harri | 420 | | 11 | 5 | 4 | by N 10 tikkiä |
| -- | 5 Aku & Marko | 7 Virve & Niko | 420 | | 11 | 5 | 5 | by S 12 tikkiä(+1) |
| | 6 Mauri & Heikki | 3 Matti & Matti | | 50 | 2 | 14 | 4 | by N 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 15 | 1 Väinö & Veikko | 2 Jari & Harri | | 400 | 5 | 11 | 3NT | by E 9 tikkiä |
| N-S | 5 Aku & Marko | 7 Virve & Niko | | 150 | 14 | 2 | 2NT | by E 9 tikkiä(+1) |
| | 6 Mauri & Heikki | 3 Matti & Matti | | 400 | 5 | 11 | 3NT | by E 9 tikkiä |
|
|
| 16 | 1 Väinö & Veikko | 2 Jari & Harri | 420 | | 10 | 6 | 4 | by S 10 tikkiä |
| E-W | 5 Aku & Marko | 7 Virve & Niko | | 50 | 2 | 14 | 5 | by S 10 tikkiä(-1) |
| | 6 Mauri & Heikki | 3 Matti & Matti | 450 | | 12 | 4 | 4 | by S 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 17 | 2 Jari & Harri | 3 Matti & Matti | | 50 | 6 | 10 | 2NT | by S 7 tikkiä(-1) |
| -- | 6 Mauri & Heikki | 1 Väinö & Veikko | | 50 | 6 | 10 | 4 | by N 9 tikkiä(-1) |
| | 7 Virve & Niko | 4 Juhani & Pia | 140 | | 12 | 4 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 18 | 2 Jari & Harri | 3 Matti & Matti | | 100 | 1 | 15 | 5 | by S 10 tikkiä(-1) |
| N-S | 6 Mauri & Heikki | 1 Väinö & Veikko | 650 | | 13 | 3 | 4 | by S 11 tikkiä(+1) |
| | 7 Virve & Niko | 4 Juhani & Pia | 630 | | 10 | 6 | 3NT | by S 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 19 | 2 Jari & Harri | 3 Matti & Matti | 420 | | 14 | 2 | 4 | by N 10 tikkiä |
| E-W | 6 Mauri & Heikki | 1 Väinö & Veikko | | 50 | 3 | 13 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
| | 7 Virve & Niko | 4 Juhani & Pia | 140 | | 7 | 9 | 3 | by N 9 tikkiä |
|
|
| 20 | 2 Jari & Harri | 3 Matti & Matti | 100 | | 14 | 2 | 3NT | by W 8 tikkiä(-1) |
| All | 6 Mauri & Heikki | 1 Väinö & Veikko | | 660 | 1 | 15 | 3NT | by W 11 tikkiä(+2) |
| | 7 Virve & Niko | 4 Juhani & Pia | | 110 | 9 | 7 | 3 | by W 9 tikkiä |
|
|
| 21 | 1 Väinö & Veikko | 5 Aku & Marko | | 200 | 2 | 14 | 4 | by S 8 tikkiä(-2) |
| N-S | 3 Matti & Matti | 4 Juhani & Pia | 140 | | 12 | 4 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
| | 7 Virve & Niko | 2 Jari & Harri | 110 | | 10 | 6 | 2 | by S 8 tikkiä |
|
|
| 22 | 1 Väinö & Veikko | 5 Aku & Marko | 100 | | 9 | 7 | 3 | by W 8 tikkiä(-1) |
| E-W | 3 Matti & Matti | 4 Juhani & Pia | 200 | | 13 | 3 | 4 | by E 8 tikkiä(-2) |
| | 7 Virve & Niko | 2 Jari & Harri | | 200 | 2 | 14 | 4 | by S 6 tikkiä(-4) |
|
|
| 23 | 1 Väinö & Veikko | 5 Aku & Marko | 200 | | 2 | 14 | 3 | by S 11 tikkiä(+2) |
| All | 3 Matti & Matti | 4 Juhani & Pia | 500 | | 9 | 7 | 5 x | by W 9 tikkiä(-2) |
| | 7 Virve & Niko | 2 Jari & Harri | 650 | | 13 | 3 | 5 | by S 11 tikkiä |
|
|
| 24 | 1 Väinö & Veikko | 5 Aku & Marko | | 110 | 2 | 14 | 3 | by E 9 tikkiä |
| -- | 3 Matti & Matti | 4 Juhani & Pia | 200 | | 8 | 8 | 3NT | by W 5 tikkiä(-4) |
| | 7 Virve & Niko | 2 Jari & Harri | 500 | | 14 | 2 | 4 x | by W 7 tikkiä(-3) |
|
|
| 25 | 1 Väinö & Veikko | 3 Matti & Matti | | 650 | 4 | 12 | 4 | by E 11 tikkiä(+1) |
| E-W | 2 Jari & Harri | 6 Mauri & Heikki | | 50 | 14 | 2 | 4 | by N 9 tikkiä(-1) |
| | 4 Juhani & Pia | 5 Aku & Marko | | 620 | 6 | 10 | 4 | by E 10 tikkiä |
|
|
| 26 | 1 Väinö & Veikko | 3 Matti & Matti | 100 | | 9 | 7 | 4 | by E 9 tikkiä(-1) |
| All | 2 Jari & Harri | 6 Mauri & Heikki | 140 | | 11 | 5 | 3 | by S 9 tikkiä |
| | 4 Juhani & Pia | 5 Aku & Marko | | 100 | 4 | 12 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 27 | 1 Väinö & Veikko | 3 Matti & Matti | | 150 | 9 | 7 | 4 | by W 11 tikkiä(+1) |
| -- | 2 Jari & Harri | 6 Mauri & Heikki | | 100 | 11 | 5 | 2 x | by N 7 tikkiä(-1) |
| | 4 Juhani & Pia | 5 Aku & Marko | | 300 | 4 | 12 | 4 x | by N 8 tikkiä(-2) |
|
|
| 28 | 1 Väinö & Veikko | 3 Matti & Matti | 140 | | 11 | 5 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
| N-S | 2 Jari & Harri | 6 Mauri & Heikki | 140 | | 11 | 5 | 3 | by N 9 tikkiä |
| | 4 Juhani & Pia | 5 Aku & Marko | | 400 | 2 | 14 | 3 | by S 5 tikkiä(-4) |
|
|
| by BridgeScorer for PocketPC |