Tulokset 12.5.2008 Seinäjoen BK :
Sij: Pari: # Pisteet:
1 Veikko Rintala & Niko Honkonen 3 213
2 Matti Klemola & Matti Kauma 6 210
3 Juhani Koivisto & Pia Smedman-Koivisto 4 203
4 Aku Nieminen & Marko Jaakola 1 197
5 Väinö Laakso & Erkki Rasku 2 194
6 Jari Huhtamäki & Harri Koskimäki 5 183
| Deal | NS | EW | NSsco | EWsco | NSpts | EWpts | Decl |
|
|
|
| 1 | 2 Väinö & Erkki | 4 Juhani & Pia | | 130 | 8 | 8 | 3 | by E 10 tikkiä(+1) |
| -- | 3 Veikko & Niko | 5 Jari & Harri | | 430 | 2 | 14 | 3NT | by W 10 tikkiä(+1) |
| | 6 Matti & Matti | 1 Aku & Marko | 300 | | 14 | 2 | 5 x | by W 9 tikkiä(-2) |
|
|
| 2 | 2 Väinö & Erkki | 4 Juhani & Pia | | 460 | 4 | 12 | 3NT | by E 11 tikkiä(+2) |
| N-S | 3 Veikko & Niko | 5 Jari & Harri | 100 | | 14 | 2 | 3NT | by E 7 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 1 Aku & Marko | | 430 | 6 | 10 | 3NT | by E 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 3 | 3 Veikko & Niko | 2 Väinö & Erkki | 170 | | 7 | 9 | 2 | by S 10 tikkiä(+2) |
| E-W | 5 Jari & Harri | 4 Juhani & Pia | | 50 | 3 | 13 | 4 | by N 9 tikkiä(-1) |
| | 6 Matti & Matti | 1 Aku & Marko | 450 | | 14 | 2 | 4 | by N 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 4 | 3 Veikko & Niko | 2 Väinö & Erkki | | 660 | 3 | 13 | 3NT | by W 11 tikkiä(+2) |
| All | 5 Jari & Harri | 4 Juhani & Pia | 200 | | 16 | 0 | 6NT | by E 10 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 1 Aku & Marko | | 600 | 5 | 11 | 5 | by W 11 tikkiä |
|
|
| 5 | 3 Veikko & Niko | 5 Jari & Harri | 500 | | 9 | 7 | 3 x | by W 6 tikkiä(-3) |
| N-S | 4 Juhani & Pia | 1 Aku & Marko | 650 | | 14 | 2 | 4 | by N 11 tikkiä(+1) |
| | 6 Matti & Matti | 2 Väinö & Erkki | | 200 | 1 | 15 | 6 | by S 10 tikkiä(-2) |
|
|
| 6 | 3 Veikko & Niko | 5 Jari & Harri | | 620 | 7 | 9 | 4 | by E 10 tikkiä |
| E-W | 4 Juhani & Pia | 1 Aku & Marko | | 680 | 5 | 11 | 4 | by E 12 tikkiä(+2) |
| | 6 Matti & Matti | 2 Väinö & Erkki | | 500 | 12 | 4 | 5 x | by N 8 tikkiä(-3) |
|
|
| 7 | 1 Aku & Marko | 5 Jari & Harri | 100 | | 7 | 9 | 2 | by E 7 tikkiä(-1) |
| All | 4 Juhani & Pia | 3 Veikko & Niko | | 100 | 3 | 13 | 1NT | by N 6 tikkiä(-1) |
| | 6 Matti & Matti | 2 Väinö & Erkki | 500 | | 14 | 2 | 3 x | by E 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 8 | 1 Aku & Marko | 5 Jari & Harri | | 420 | 8 | 8 | 4 | by E 10 tikkiä |
| -- | 4 Juhani & Pia | 3 Veikko & Niko | | 460 | 6 | 10 | 3NT | by E 11 tikkiä(+2) |
| | 6 Matti & Matti | 2 Väinö & Erkki | | 400 | 10 | 6 | 3NT | by E 9 tikkiä |
|
|
| 9 | 4 Juhani & Pia | 1 Aku & Marko | 400 | | 14 | 2 | 3NT | by S 9 tikkiä |
| E-W | 4 Juhani & Pia | 2 Väinö & Erkki | | 50 | 3 | 13 | 3NT | by S 8 tikkiä(-1) |
| | 6 Matti & Matti | 3 Veikko & Niko | 120 | | 7 | 9 | 1NT | by S 8 tikkiä(+1) |
|
|
| 10 | 4 Juhani & Pia | 1 Aku & Marko | 1100 | | 14 | 2 | 5 x | by W 7 tikkiä(-4) |
| All | 5 Jari & Harri | 2 Väinö & Erkki | 650 | | 5 | 11 | 4 | by N 11 tikkiä(+1) |
| | 6 Matti & Matti | 3 Veikko & Niko | 650 | | 5 | 11 | 4 | by N 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 11 | 2 Väinö & Erkki | 1 Aku & Marko | | 130 | 5 | 11 | 3 | by W 10 tikkiä(+1) |
| -- | 5 Jari & Harri | 4 Juhani & Pia | | 50 | 11 | 5 | 2 | by S 7 tikkiä(-1) |
| | 6 Matti & Matti | 3 Veikko & Niko | | 90 | 8 | 8 | 1NT | by W 7 tikkiä |
|
|
| 12 | 2 Väinö & Erkki | 1 Aku & Marko | | 140 | 7 | 9 | 3 | by W 9 tikkiä |
| N-S | 5 Jari & Harri | 4 Juhani & Pia | 90 | | 13 | 3 | 2 | by N 8 tikkiä |
| | 6 Matti & Matti | 3 Veikko & Niko | | 200 | 4 | 12 | 3NTx | by S 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 13 | 1 Aku & Marko | 3 Veikko & Niko | | 1370 | 7 | 9 | 6 | by W 12 tikkiä |
| All | 5 Jari & Harri | 2 Väinö & Erkki | | 710 | 15 | 1 | 4 | by E 13 tikkiä(+3) |
| | 6 Matti & Matti | 4 Juhani & Pia | | 1470 | 2 | 14 | 6NT | by E 13 tikkiä(+1) |
|
|
| 14 | 1 Aku & Marko | 3 Veikko & Niko | 450 | | 9 | 7 | 4 | by S 11 tikkiä(+1) |
| -- | 5 Jari & Harri | 2 Väinö & Erkki | 450 | | 9 | 7 | 4 | by S 11 tikkiä(+1) |
| | 6 Matti & Matti | 4 Juhani & Pia | 420 | | 6 | 10 | 4 | by S 10 tikkiä |
|
|
| 15 | 1 Aku & Marko | 5 Jari & Harri | 500 | | 14 | 2 | 3 x | by E 6 tikkiä(-3) |
| N-S | 3 Veikko & Niko | 2 Väinö & Erkki | | | 3 | 13 | roundpass |
| | 6 Matti & Matti | 4 Juhani & Pia | 130 | | 7 | 9 | 3 | by N 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 16 | 1 Aku & Marko | 5 Jari & Harri | 200 | | 16 | 0 | 6NT | by E 10 tikkiä(-2) |
| E-W | 3 Veikko & Niko | 2 Väinö & Erkki | | 630 | 4 | 12 | 3NT | by E 10 tikkiä(+1) |
| | 6 Matti & Matti | 4 Juhani & Pia | | 630 | 4 | 12 | 3NT | by E 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 17 | 1 Aku & Marko | 3 Veikko & Niko | | 110 | 6 | 10 | 3 | by E 9 tikkiä |
| -- | 2 Väinö & Erkki | 4 Juhani & Pia | 50 | | 12 | 4 | 3NT | by E 8 tikkiä(-1) |
| | 6 Matti & Matti | 5 Jari & Harri | | 110 | 6 | 10 | 2 | by W 8 tikkiä |
|
|
| 18 | 1 Aku & Marko | 3 Veikko & Niko | 170 | | 8 | 8 | 3 | by S 10 tikkiä(+1) |
| N-S | 2 Väinö & Erkki | 4 Juhani & Pia | | 200 | 1 | 15 | 3 | by S 7 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 5 Jari & Harri | 620 | | 15 | 1 | 4 | by N 10 tikkiä |
|
|
| 19 | 2 Väinö & Erkki | 1 Aku & Marko | 420 | | 8 | 8 | 4 | by N 10 tikkiä |
| E-W | 4 Juhani & Pia | 3 Veikko & Niko | 420 | | 8 | 8 | 4 | by N 10 tikkiä |
| | 6 Matti & Matti | 5 Jari & Harri | 420 | | 8 | 8 | 4 | by N 10 tikkiä |
|
|
| 20 | 2 Väinö & Erkki | 1 Aku & Marko | 660 | | 0 | 16 | 3NT | by S 11 tikkiä(+2) |
| All | 4 Juhani & Pia | 3 Veikko & Niko | 1440 | | 12 | 4 | 6NT | by N 12 tikkiä |
| | 6 Matti & Matti | 5 Jari & Harri | 1440 | | 12 | 4 | 6NT | by S 12 tikkiä |
|
|
| 21 | 4 Juhani & Pia | 3 Veikko & Niko | | 500 | 1 | 15 | 4 x | by S 8 tikkiä(-2) |
| N-S | 5 Jari & Harri | 2 Väinö & Erkki | 150 | | 8 | 8 | 4 | by E 7 tikkiä(-3) |
| | 6 Matti & Matti | 1 Aku & Marko | 650 | | 15 | 1 | 4 | by S 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 22 | 1 Aku & Marko | 3 Veikko & Niko | 110 | | 6 | 10 | 2 | by S 8 tikkiä |
| E-W | 5 Jari & Harri | 4 Juhani & Pia | 140 | | 9 | 7 | 3 | by S 9 tikkiä |
| | 6 Matti & Matti | 2 Väinö & Erkki | 140 | | 9 | 7 | 3 | by S 9 tikkiä |
|
|
| 23 | 1 Aku & Marko | 5 Jari & Harri | | 630 | 5 | 11 | 3NT | by W 10 tikkiä(+1) |
| All | 2 Väinö & Erkki | 4 Juhani & Pia | 200 | | 16 | 0 | 6 | by W 10 tikkiä(-2) |
| | 6 Matti & Matti | 3 Veikko & Niko | | 680 | 3 | 13 | 4 | by W 12 tikkiä(+2) |
|
|
| 24 | 2 Väinö & Erkki | 1 Aku & Marko | | 50 | 2 | 14 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
| -- | 3 Veikko & Niko | 5 Jari & Harri | 430 | | 11 | 5 | 3NT | by N 10 tikkiä(+1) |
| | 6 Matti & Matti | 4 Juhani & Pia | 430 | | 11 | 5 | 3NT | by N 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 25 | 3 Veikko & Niko | 2 Väinö & Erkki | | 50 | 6 | 10 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
| E-W | 4 Juhani & Pia | 1 Aku & Marko | | 50 | 6 | 10 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
| | 6 Matti & Matti | 5 Jari & Harri | 140 | | 12 | 4 | 3 | by S 9 tikkiä |
|
|
| by BridgeScorer for PocketPC |