Tulokset 21.4.2008 Seinäjoen BK :
Sij: Pari: # Pisteet:
1 Matti Kauma & Matti Klemola 4 215
2 Juhani Koivisto & Pia Smedman - Koivisto 3 210
3 Mauri Ala-Louko & Heikki Mäki-Lohiluoma 5 203
4 Erkki Rasku & Tapio Niemi 6 196
5 Aku Nieminen & Marko Jaakola 7 188
6 Harri Koskimäki & Väinö Laakso 1 177
7 Juha Koivisto & Niko Honkonen 2 155
| Deal | NS | EW | NSsco | EWsco | NSpts | EWpts | Decl |
|
|
|
| 1 | 2 Juha & Niko | 4 Matti & Matti | | 420 | 5 | 11 | 4 | by W 10 tikkiä |
| -- | 3 Juhani & Pia | 7 Aku & Marko | | 420 | 5 | 11 | 4 | by W 10 tikkiä |
| | 5 Mauri & Heikki | 6 Erkki & Tapio | | 170 | 14 | 2 | 3 | by W 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 2 | 2 Juha & Niko | 4 Matti & Matti | | 100 | 8 | 8 | 1NT | by S 6 tikkiä(-1) |
| N-S | 3 Juhani & Pia | 7 Aku & Marko | 50 | | 13 | 3 | 2 | by W 7 tikkiä(-1) |
| | 5 Mauri & Heikki | 6 Erkki & Tapio | | 200 | 3 | 13 | 3 | by N 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 3 | 2 Juha & Niko | 4 Matti & Matti | | 120 | 7 | 9 | 1NT | by E 8 tikkiä(+1) |
| E-W | 3 Juhani & Pia | 7 Aku & Marko | | 140 | 4 | 12 | 3 | by W 9 tikkiä |
| | 5 Mauri & Heikki | 6 Erkki & Tapio | 110 | | 13 | 3 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 4 | 2 Juha & Niko | 4 Matti & Matti | | 120 | 7 | 9 | 1NT | by E 8 tikkiä(+1) |
| All | 3 Juhani & Pia | 7 Aku & Marko | | 140 | 4 | 12 | 2 | by W 9 tikkiä(+1) |
| | 5 Mauri & Heikki | 6 Erkki & Tapio | 110 | | 13 | 3 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 5 | 3 Juhani & Pia | 5 Mauri & Heikki | | 100 | 4 | 12 | 3 | by S 8 tikkiä(-1) |
| N-S | 4 Matti & Matti | 1 Harri & Väinö | 100 | | 11 | 5 | 2 | by W 6 tikkiä(-2) |
| | 6 Erkki & Tapio | 7 Aku & Marko | 50 | | 9 | 7 | 2 | by E 7 tikkiä(-1) |
|
|
| 6 | 3 Juhani & Pia | 5 Mauri & Heikki | 100 | | 12 | 4 | 4 | by E 9 tikkiä(-1) |
| E-W | 4 Matti & Matti | 1 Harri & Väinö | | 50 | 7 | 9 | 2 | by N 7 tikkiä(-1) |
| | 6 Erkki & Tapio | 4 Matti & Matti | | 100 | 5 | 11 | 1NT | by S 5 tikkiä(-2) |
|
|
| 7 | 3 Juhani & Pia | 5 Mauri & Heikki | | 620 | 7 | 9 | 4 | by W 10 tikkiä |
| All | 4 Matti & Matti | 1 Harri & Väinö | | 990 | 1 | 15 | 4 x | by W 11 tikkiä(+1) |
| | 6 Erkki & Tapio | 7 Aku & Marko | 140 | | 16 | 0 | 3 | by S 9 tikkiä |
|
|
| 8 | 3 Juhani & Pia | 5 Mauri & Heikki | 460 | | 6 | 10 | 3NT | by N 11 tikkiä(+2) |
| -- | 4 Matti & Matti | 1 Harri & Väinö | 490 | | 9 | 7 | 3NT | by N 12 tikkiä(+3) |
| | 6 Erkki & Tapio | 7 Aku & Marko | 490 | | 9 | 7 | 3NT | by N 12 tikkiä(+3) |
|
|
| 9 | 4 Matti & Matti | 6 Erkki & Tapio | | 170 | 5 | 11 | 3 | by W 10 tikkiä(+1) |
| E-W | 5 Mauri & Heikki | 2 Juha & Niko | 100 | | 14 | 2 | 4 | by W 9 tikkiä(-1) |
| | 7 Aku & Marko | 1 Harri & Väinö | | 170 | 5 | 11 | 3 | by W 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 10 | 4 Matti & Matti | 6 Erkki & Tapio | 650 | | 9 | 7 | 4 | by N 11 tikkiä(+1) |
| All | 5 Mauri & Heikki | 2 Juha & Niko | 620 | | 6 | 10 | 4 | by N 10 tikkiä |
| | 7 Aku & Marko | 1 Harri & Väinö | 650 | | 9 | 7 | 4 | by N 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 11 | 4 Matti & Matti | 6 Erkki & Tapio | | 150 | 5 | 11 | 1NT | by E 9 tikkiä(+2) |
| -- | 5 Mauri & Heikki | 2 Juha & Niko | | 150 | 5 | 11 | 1NT | by E 9 tikkiä(+2) |
| | 7 Aku & Marko | 1 Harri & Väinö | 100 | | 14 | 2 | 3NT | by E 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 12 | 4 Matti & Matti | 6 Erkki & Tapio | | 90 | 8 | 8 | 1NT | by E 7 tikkiä |
| N-S | 5 Mauri & Heikki | 7 Aku & Marko | | 90 | 8 | 8 | 1NT | by E 7 tikkiä |
| | 7 Aku & Marko | 1 Harri & Väinö | | 90 | 8 | 8 | 1NT | by E 7 tikkiä |
|
|
| 13 | 1 Harri & Väinö | 2 Juha & Niko | 140 | | 10 | 6 | 3 | by N 9 tikkiä |
| All | 5 Mauri & Heikki | 7 Aku & Marko | | 100 | 4 | 12 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
| | 6 Erkki & Tapio | 3 Juhani & Pia | 140 | | 10 | 6 | 3 | by N 9 tikkiä |
|
|
| 14 | 1 Harri & Väinö | 2 Juha & Niko | 420 | | 14 | 2 | 4 | by S 10 tikkiä |
| -- | 5 Mauri & Heikki | 7 Aku & Marko | 170 | | 5 | 11 | 3 | by S 10 tikkiä(+1) |
| | 6 Erkki & Tapio | 3 Juhani & Pia | 170 | | 5 | 11 | 3 | by S 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 15 | 1 Harri & Väinö | 2 Juha & Niko | 200 | | 7 | 9 | 3 | by N 11 tikkiä(+2) |
| N-S | 5 Mauri & Heikki | 7 Aku & Marko | 650 | | 14 | 2 | 4 | by N 11 tikkiä(+1) |
| | 6 Erkki & Tapio | 3 Juhani & Pia | 100 | | 3 | 13 | 3 | by W 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 16 | 1 Harri & Väinö | 2 Juha & Niko | 100 | | 15 | 1 | 5 | by E 10 tikkiä(-1) |
| E-W | 5 Mauri & Heikki | 7 Aku & Marko | | 500 | 7 | 9 | 5 x | by N 8 tikkiä(-3) |
| | 6 Erkki & Tapio | 3 Juhani & Pia | | 650 | 2 | 14 | 4 | by E 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 17 | 2 Juha & Niko | 3 Juhani & Pia | | 50 | 13 | 3 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
| -- | 6 Erkki & Tapio | 1 Harri & Väinö | | 200 | 8 | 8 | 3 | by W 11 tikkiä(+2) |
| | 7 Aku & Marko | 4 Matti & Matti | | 300 | 3 | 13 | 5 x | by S 9 tikkiä(-2) |
|
|
| 18 | 2 Juha & Niko | 3 Juhani & Pia | 100 | | 7 | 9 | 3NT | by W 7 tikkiä(-2) |
| N-S | 6 Erkki & Tapio | 1 Harri & Väinö | 300 | | 13 | 3 | 6 x | by E 10 tikkiä(-2) |
| | 7 Aku & Marko | 4 Matti & Matti | 50 | | 4 | 12 | 4 | by E 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 19 | 2 Juha & Niko | 3 Juhani & Pia | | 600 | 2 | 14 | 3NT | by W 9 tikkiä |
| E-W | 6 Erkki & Tapio | 1 Harri & Väinö | 100 | | 13 | 3 | 6NT | by E 11 tikkiä(-1) |
| | 7 Aku & Marko | 4 Matti & Matti | | 110 | 9 | 7 | 2 | by W 8 tikkiä |
|
|
| 20 | 2 Juha & Niko | 3 Juhani & Pia | 130 | | 9 | 7 | 3 | by N 10 tikkiä(+1) |
| All | 6 Erkki & Tapio | 1 Harri & Väinö | 140 | | 9 | 7 | 2 | by S 9 tikkiä(+1) |
| | 7 Aku & Marko | 4 Matti & Matti | 110 | | 6 | 10 | 2 | by S 8 tikkiä |
|
|
| 21 | 1 Harri & Väinö | 5 Mauri & Heikki | | 500 | 2 | 14 | 4 x | by N 8 tikkiä(-2) |
| N-S | 3 Juhani & Pia | 4 Matti & Matti | | 200 | 8 | 8 | 4 x | by S 9 tikkiä(-1) |
| | 7 Aku & Marko | 2 Juha & Niko | 100 | | 14 | 2 | 5 | by E 9 tikkiä(-2) |
|
|
| 22 | 1 Harri & Väinö | 5 Mauri & Heikki | | 100 | 2 | 14 | 3 | by N 7 tikkiä(-2) |
| E-W | 3 Juhani & Pia | 4 Matti & Matti | 200 | | 11 | 5 | 5 x | by E 10 tikkiä(-1) |
| | 7 Aku & Marko | 2 Juha & Niko | 200 | | 11 | 5 | 5 x | by W 10 tikkiä(-1) |
|
|
| 23 | 1 Harri & Väinö | 5 Mauri & Heikki | | 680 | 4 | 12 | 5 | by W 12 tikkiä(+1) |
| All | 3 Juhani & Pia | 4 Matti & Matti | | 150 | 14 | 2 | 2NT | by E 9 tikkiä(+1) |
| | 7 Aku & Marko | 2 Juha & Niko | | 650 | 6 | 10 | 4 | by W 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 24 | 1 Harri & Väinö | 5 Mauri & Heikki | 420 | | 14 | 2 | 4 | by S 10 tikkiä |
| -- | 3 Juhani & Pia | 4 Matti & Matti | | 50 | 5 | 11 | 3NT | by S 8 tikkiä(-1) |
| | 7 Aku & Marko | 2 Juha & Niko | | 50 | 5 | 11 | 3NT | by S 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 25 | 1 Harri & Väinö | 3 Juhani & Pia | | 650 | 6 | 10 | 4 | by W 11 tikkiä(+1) |
| E-W | 2 Juha & Niko | 6 Erkki & Tapio | | 680 | 4 | 12 | 4 | by W 12 tikkiä(+2) |
| | 4 Matti & Matti | 5 Mauri & Heikki | | 230 | 14 | 2 | 2 | by W 12 tikkiä(+4) |
|
|
| 26 | 1 Harri & Väinö | 3 Juhani & Pia | | 100 | 10 | 6 | 2 | by S 7 tikkiä(-1) |
| All | 2 Juha & Niko | 6 Erkki & Tapio | | 300 | 4 | 12 | 3NT | by S 6 tikkiä(-3) |
| | 4 Matti & Matti | 5 Mauri & Heikki | | 100 | 10 | 6 | 3 | by S 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 27 | 1 Harri & Väinö | 3 Juhani & Pia | | 460 | 6 | 10 | 3NT | by E 11 tikkiä(+2) |
| -- | 2 Juha & Niko | 6 Erkki & Tapio | | 400 | 9 | 7 | 3NT | by E 9 tikkiä |
| | 4 Matti & Matti | 5 Mauri & Heikki | | 400 | 9 | 7 | 3NT | by E 9 tikkiä |
|
|
| 28 | 1 Harri & Väinö | 3 Juhani & Pia | | 200 | 2 | 14 | 4 | by S 8 tikkiä(-2) |
| N-S | 2 Juha & Niko | 6 Erkki & Tapio | 110 | | 11 | 5 | 2 | by S 8 tikkiä |
| | 4 Matti & Matti | 5 Mauri & Heikki | 100 | | 11 | 5 | 4 x | by W 9 tikkiä(-1) |
|
|
| by BridgeScorer for PocketPC |