Tulokset 10.3.2008 Seinäjoen BK :
Sij: Pari: # Pisteet:
1 Tapio Niemi & Väiski Laakso 3 169
2 Aku Nieminen & Marko Jaakola 2 152
3 Mauri Ala-Louko & Heikko Mäki-Lohiluoma 6 143
4 Harri Koskimäki & Jari Huhtamäki 1 140
5 Veikko Rintala & Niko Honkonen 4 138
6 Matti Kauma & Matti Klemola 7 135
7 Pia Smedman-Koivisto& Juhani Koivisto 5 131
8 ?? 0 0
| Deal | NS | EW | NSsco | EWsco | NSpts | EWpts | Decl |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
|
|
| 1 | | | 100 | | 10 | 6 | 4 | by E 8 tikkiä(-2) |
| -- | | | | 530 | 2 | 14 | 3 x | by W 9 tikkiä |
| | | | 140 | | 12 | 4 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 2 | | | 650 | | 7 | 9 | 4 | by S 11 tikkiä(+1) |
| N-S | | | 1700 | | 16 | 0 | 4 x | by E 3 tikkiä(-7) |
| | | | 200 | | 1 | 15 | 5 | by W 7 tikkiä(-4) |
|
|
| 3 | | | 110 | | 10 | 6 | 2 | by N 8 tikkiä |
| E-W | | | 140 | | 12 | 4 | 3 | by S 9 tikkiä |
| | | | | 300 | 2 | 14 | 4 x | by N 8 tikkiä(-2) |
|
|
| 5 | | | 140 | | 12 | 4 | 2 | by S 9 tikkiä(+1) |
| N-S | | | | 200 | 2 | 14 | 3NT | by S 7 tikkiä(-2) |
| | | | 110 | | 10 | 6 | 2 | by S 8 tikkiä |
|
|
| 6 | | | 170 | | 7 | 9 | 3 | by S 10 tikkiä(+1) |
| E-W | | | 420 | | 14 | 2 | 4 | by S 10 tikkiä |
| | | | | 50 | 3 | 13 | 1NT | by N 6 tikkiä(-1) |
|
|
| 7 | | | 110 | | 15 | 1 | 2 | by N 8 tikkiä |
| All | | | | 200 | 8 | 8 | 3 | by N 7 tikkiä(-2) |
| | | | | 650 | 1 | 15 | 4 | by W 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 9 | | | | 90 | 10 | 6 | 1NT | by W 7 tikkiä |
| E-W | | | | 110 | 8 | 8 | 3 | by E 9 tikkiä |
| | | | | 150 | 6 | 10 | 2NT | by E 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 10 | | | 130 | | 8 | 8 | 2 | by N 10 tikkiä(+2) |
| All | | | 300 | | 13 | 3 | 2 | by E 5 tikkiä(-3) |
| | | | | 100 | 3 | 13 | 3NT | by N 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 11 | | | | 450 | 11 | 5 | 4 | by E 11 tikkiä(+1) |
| -- | | | | 1190 | 1 | 15 | 6 x | by W 13 tikkiä(+1) |
| | | | | 440 | 12 | 4 | 5 | by W 13 tikkiä(+2) |
|
|
| 13 | | | 170 | | 6 | 10 | 3 | by N 10 tikkiä(+1) |
| All | | | 620 | | 14 | 2 | 4 | by N 10 tikkiä |
| | | | 140 | | 4 | 12 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 14 | | | | 100 | 6 | 10 | 5 x | by S 10 tikkiä(-1) |
| -- | | | 100 | | 12 | 4 | 4 | by W 8 tikkiä(-2) |
| | | | | 100 | 6 | 10 | 3NT | by N 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 15 | | | | 130 | 8 | 8 | 3 | by E 10 tikkiä(+1) |
| N-S | | | | 300 | 3 | 13 | 5 | by S 8 tikkiä(-3) |
| | | | 100 | | 13 | 3 | 5 x | by E 10 tikkiä(-1) |
|
|
| 17 | | | | 800 | 2 | 14 | 5 x | by S 7 tikkiä(-4) |
| -- | | | | 140 | 14 | 2 | 3 | by E 9 tikkiä |
| | | | | 450 | 8 | 8 | 4 | by E 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 18 | | | 1470 | | 0 | 16 | 6NT | by N 13 tikkiä(+1) |
| N-S | | | 2220 | | 12 | 4 | 7NT | by N 13 tikkiä |
| | | | 2220 | | 12 | 4 | 7NT | by N 13 tikkiä |
|
|
| 19 | | | 980 | | 14 | 2 | 6 | by S 12 tikkiä |
| E-W | | | 480 | | 6 | 10 | 4 | by S 12 tikkiä(+2) |
| | | | 420 | | 4 | 12 | 4 | by S 10 tikkiä |
|
|
| 21 | | | 620 | | 9 | 7 | 4 | by S 10 tikkiä |
| N-S | | | 600 | | 6 | 10 | 5 | by S 11 tikkiä |
| | | | 620 | | 9 | 7 | 5 | by S 12 tikkiä(+1) |
|
|
| 22 | | | | 600 | 11 | 5 | 3NT | by E 9 tikkiä |
| E-W | | | | 620 | 9 | 7 | 4 | by E 10 tikkiä |
| | | | | 800 | 4 | 12 | 3 x | by N 5 tikkiä(-4) |
|
|
| 23 | | | | 100 | 6 | 10 | 3 | by S 8 tikkiä(-1) |
| All | | | 110 | | 12 | 4 | 2 | by S 8 tikkiä |
| | | | | 100 | 6 | 10 | 4NT | by N 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 25 | | | | 1370 | 2 | 14 | 6 | by W 12 tikkiä |
| E-W | | | | 660 | 12 | 4 | 3NT | by W 11 tikkiä(+2) |
| | | | | 690 | 10 | 6 | 3NT | by E 12 tikkiä(+3) |
|
|
| 26 | | | 90 | | 12 | 4 | 2 | by N 8 tikkiä |
| All | | | | 110 | 6 | 10 | 3 | by W 9 tikkiä |
| | | | | 100 | 6 | 10 | 2 | by N 7 tikkiä(-1) |
|
|
| 27 | | | 100 | | 13 | 3 | 3NT | by W 7 tikkiä(-2) |
| -- | | | | 110 | 8 | 8 | 3 | by W 9 tikkiä |
| | | | | 210 | 3 | 13 | 2NT | by W 11 tikkiä(+3) |
|
|
| by BridgeScorer for PocketPC |