Tulokset 18.2.2008 Seinäjoen BK :
Sij: Pari: # Pisteet:
1 Veikko & Niko 6 207
2 Juhani & Pia 3 206
3 Matti & Matti 7 206
4 Mauri & Heikki 2 199
5 Harri & Jari 5 189
6 Aku & Marko 4 185
7 Väiski & Erkki 1 152
| Deal | NS | EW | NSsco | EWsco | NSpts | EWpts | Decl |
|
|
|
| 1 | 2 Mauri & | 4 Aku & | | 100 | 12 | 4 | 4 | by S 8 tikkiä(-2) |
| -- | 3 Juhani & | 7 Matti & | | 400 | 2 | 14 | 5 | by E 11 tikkiä |
| | 5 Harri & | 6 Veikko & | | 130 | 10 | 6 | 4 | by E 10 tikkiä |
|
|
| 2 | 2 Mauri & | 4 Aku & | 110 | | 12 | 4 | 3 | by N 9 tikkiä |
| N-S | 3 Juhani & | 7 Matti & | 50 | | 10 | 6 | 2NT | by W 7 tikkiä(-1) |
| | 5 Harri & | 6 Veikko & | | 200 | 2 | 14 | 3 | by N 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 3 | 2 Mauri & | 4 Aku & | | 100 | 6 | 10 | 4 | by S 8 tikkiä(-2) |
| E-W | 3 Juhani & | 7 Matti & | 110 | | 12 | 4 | 2 | by N 8 tikkiä |
| | 5 Harri & | 6 Veikko & | | 100 | 6 | 10 | 3NT | by S 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 4 | 2 Mauri & | 4 Aku & | | 100 | 8 | 8 | 3NT | by N 8 tikkiä(-1) |
| All | 3 Juhani & | 7 Matti & | | 100 | 8 | 8 | 3NT | by N 8 tikkiä(-1) |
| | 5 Harri & | 6 Veikko & | | 100 | 8 | 8 | 2NT | by S 7 tikkiä(-1) |
|
|
| 5 | 3 Juhani & | 5 Harri & | 50 | | 13 | 3 | 3 | by E 8 tikkiä(-1) |
| N-S | 4 Aku & | 1 Väiski & | | 470 | 2 | 14 | 3 x | by E 9 tikkiä |
| | 6 Veikko & | 7 Matti & | | 100 | 9 | 7 | 2 | by N 7 tikkiä(-1) |
|
|
| 6 | 3 Juhani & | 5 Harri & | | 140 | 3 | 13 | 2 | by E 9 tikkiä(+1) |
| E-W | 4 Aku & | 1 Väiski & | 100 | | 10 | 6 | 1 | by W 6 tikkiä(-1) |
| | 6 Veikko & | 7 Matti & | 110 | | 11 | 5 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 7 | 3 Juhani & | 5 Harri & | 620 | | 9 | 7 | 4 | by N 10 tikkiä |
| All | 4 Aku & | 1 Väiski & | 690 | | 14 | 2 | 3NT | by S 12 tikkiä(+3) |
| | 6 Veikko & | 7 Matti & | | 100 | 1 | 15 | 3NT | by S 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 8 | 3 Juhani & | 5 Harri & | | 50 | 7 | 9 | 3 | by N 8 tikkiä(-1) |
| -- | 4 Aku & | 1 Väiski & | 90 | | 12 | 4 | 2 | by N 8 tikkiä |
| | 6 Veikko & | 7 Matti & | | 90 | 5 | 11 | 1NT | by W 7 tikkiä |
|
|
| 9 | 4 Aku & | 6 Veikko & | 200 | | 6 | 10 | 3NT | by E 7 tikkiä(-2) |
| E-W | 5 Harri & | 2 Mauri & | 300 | | 12 | 4 | 3NT | by E 6 tikkiä(-3) |
| | 7 Matti & | 1 Väiski & | 200 | | 6 | 10 | 3NT | by E 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 10 | 4 Aku & | 6 Veikko & | 140 | | 4 | 12 | 2 | by S 9 tikkiä(+1) |
| All | 5 Harri & | 2 Mauri & | 170 | | 6 | 10 | 2 | by S 10 tikkiä(+2) |
| | 7 Matti & | 1 Väiski & | 500 | | 14 | 2 | 2 x | by W 6 tikkiä(-2) |
|
|
| 11 | 4 Aku & | 6 Veikko & | 50 | | 12 | 4 | 3NT | by W 8 tikkiä(-1) |
| -- | 5 Harri & | 2 Mauri & | | 50 | 7 | 9 | 2 | by N 7 tikkiä(-1) |
| | 7 Matti & | 1 Väiski & | | 100 | 5 | 11 | 3 | by N 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 12 | 4 Aku & | 6 Veikko & | 50 | | 15 | 1 | 6 | by W 11 tikkiä(-1) |
| N-S | 5 Harri & | 2 Mauri & | | 980 | 1 | 15 | 6 | by W 12 tikkiä |
| | 7 Matti & | 1 Väiski & | | 450 | 8 | 8 | 4 | by W 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 13 | 1 Väiski & | 2 Mauri & | | 720 | 10 | 6 | 3NT | by E 13 tikkiä(+4) |
| All | 5 Harri & | 7 Matti & | | 1370 | 2 | 14 | 6 | by W 12 tikkiä |
| | 6 Veikko & | 3 Juhani & | | 690 | 12 | 4 | 3NT | by W 12 tikkiä(+3) |
|
|
| 14 | 1 Väiski & | 2 Mauri & | | 50 | 5 | 11 | 3NT | by N 8 tikkiä(-1) |
| -- | 5 Harri & | 7 Matti & | | 50 | 5 | 11 | 3NT | by S 8 tikkiä(-1) |
| | 6 Veikko & | 3 Juhani & | 400 | | 14 | 2 | 3NT | by S 9 tikkiä |
|
|
| 15 | 1 Väiski & | 2 Mauri & | 100 | | 6 | 10 | 5 x | by W 10 tikkiä(-1) |
| N-S | 5 Harri & | 7 Matti & | 300 | | 12 | 4 | 5 x | by W 9 tikkiä(-2) |
| | 6 Veikko & | 3 Juhani & | 100 | | 6 | 10 | 5 | by W 9 tikkiä(-2) |
|
|
| 16 | 1 Väiski & | 2 Mauri & | | 140 | 9 | 7 | 2 | by W 9 tikkiä(+1) |
| E-W | 5 Harri & | 7 Matti & | | 300 | 4 | 12 | 1NTx | by N 5 tikkiä(-2) |
| | 6 Veikko & | 3 Juhani & | | 110 | 11 | 5 | 2 | by W 8 tikkiä |
|
|
| 17 | 2 Mauri & | 3 Juhani & | | 460 | 5 | 11 | 3NT | by E 11 tikkiä(+2) |
| -- | 6 Veikko & | 1 Väiski & | 100 | | 14 | 2 | 6 | by W 10 tikkiä(-2) |
| | 7 Matti & | 4 Aku & | | 450 | 5 | 11 | 4 | by E 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 18 | 2 Mauri & | 3 Juhani & | | 100 | 2 | 14 | 5 | by S 10 tikkiä(-1) |
| N-S | 6 Veikko & | 1 Väiski & | 620 | | 14 | 2 | 4 | by S 10 tikkiä |
| | 7 Matti & | 4 Aku & | 300 | | 8 | 8 | 5 x | by E 9 tikkiä(-2) |
|
|
| 19 | 2 Mauri & | 3 Juhani & | | 100 | 7 | 9 | 2 | by S 6 tikkiä(-2) |
| E-W | 6 Veikko & | 1 Väiski & | 300 | | 14 | 2 | 2 | by E 5 tikkiä(-3) |
| | 7 Matti & | 4 Aku & | | 200 | 3 | 13 | 2 | by N 4 tikkiä(-4) |
|
|
| 20 | 2 Mauri & | 3 Juhani & | 110 | | 6 | 10 | 3 | by S 9 tikkiä |
| All | 6 Veikko & | 1 Väiski & | 110 | | 6 | 10 | 3 | by N 9 tikkiä |
| | 7 Matti & | 4 Aku & | 200 | | 12 | 4 | 1 x | by E 6 tikkiä(-1) |
|
|
| 21 | 1 Väiski & | 5 Harri & | 1430 | | 7 | 9 | 6 | by N 12 tikkiä |
| N-S | 3 Juhani & | 4 Aku & | 1430 | | 7 | 9 | 6 | by N 12 tikkiä |
| | 7 Matti & | 2 Mauri & | 1460 | | 10 | 6 | 6 | by N 13 tikkiä(+1) |
|
|
| 22 | 1 Väiski & | 5 Harri & | | 630 | 2 | 14 | 3NT | by W 10 tikkiä(+1) |
| E-W | 3 Juhani & | 4 Aku & | | 150 | 12 | 4 | 1NT | by E 9 tikkiä(+2) |
| | 7 Matti & | 2 Mauri & | | 180 | 10 | 6 | 1NT | by E 10 tikkiä(+3) |
|
|
| 23 | 1 Väiski & | 5 Harri & | | 100 | 8 | 8 | 2 | by N 7 tikkiä(-1) |
| All | 3 Juhani & | 4 Aku & | 100 | | 13 | 3 | 2 | by W 7 tikkiä(-1) |
| | 7 Matti & | 2 Mauri & | | 210 | 3 | 13 | 1NT | by E 11 tikkiä(+4) |
|
|
| 24 | 1 Väiski & | 5 Harri & | | 50 | 2 | 14 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
| -- | 3 Juhani & | 4 Aku & | 400 | | 11 | 5 | 3NT | by N 9 tikkiä |
| | 7 Matti & | 2 Mauri & | 400 | | 11 | 5 | 3NT | by S 9 tikkiä |
|
|
| 25 | 1 Väiski & | 3 Juhani & | | 630 | 9 | 7 | 3NT | by W 10 tikkiä(+1) |
| E-W | 2 Mauri & | 6 Veikko & | | 630 | 9 | 7 | 3NT | by W 10 tikkiä(+1) |
| | 4 Aku & | 5 Harri & | | 660 | 6 | 10 | 3NT | by E 11 tikkiä(+2) |
|
|
| 26 | 1 Väiski & | 3 Juhani & | | 100 | 6 | 10 | 2 | by N 7 tikkiä(-1) |
| All | 2 Mauri & | 6 Veikko & | 300 | | 14 | 2 | 3NT | by E 6 tikkiä(-3) |
| | 4 Aku & | 5 Harri & | | 120 | 4 | 12 | 2NT | by E 8 tikkiä |
|
|
| 27 | 1 Väiski & | 3 Juhani & | | 50 | 6 | 10 | 3 | by S 8 tikkiä(-1) |
| -- | 2 Mauri & | 6 Veikko & | 140 | | 12 | 4 | 3 | by S 9 tikkiä |
| | 4 Aku & | 5 Harri & | | 50 | 6 | 10 | 3 | by N 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 28 | 1 Väiski & | 3 Juhani & | 90 | | 9 | 7 | 1NT | by N 7 tikkiä |
| N-S | 2 Mauri & | 6 Veikko & | | 100 | 4 | 12 | 4 | by N 9 tikkiä(-1) |
| | 4 Aku & | 5 Harri & | 120 | | 11 | 5 | 1NT | by N 8 tikkiä(+1) |
|
|
| by BridgeScorer for PocketPC |