Tulokset 21.1.2008 Seinäjoen BK :
Sij: Pari: # Pisteet:
1 Juha & Juhani 4 243
2 Aku & Marko 1 203
3 Jari & Harri 5 196
4 Veikko & Niko 3 194
5 Matit 6 190
6 Väiski & Erkki 2 174
| Deal | NS | EW | NSsco | EWsco | NSpts | EWpts | Decl |
|
|
|
| 1 | 2 Väiski & | 4 Juha & | 110 | | 10 | 6 | 2 | by S 9 tikkiä(+1) |
| -- | 3 Veikko & | 5 Jari & | 110 | | 10 | 6 | 3 | by S 9 tikkiä |
| | | 1 Aku & | | 50 | 4 | 12 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 2 | 2 Väiski & | 4 Juha & | | 490 | 1 | 15 | 3NT | by E 12 tikkiä(+3) |
| N-S | 3 Veikko & | 5 Jari & | 790 | | 16 | 0 | 4 x | by S 10 tikkiä |
| | | 1 Aku & | | 150 | 7 | 9 | 2 | by E 11 tikkiä(+3) |
|
|
| 3 | 3 Veikko & | 2 Väiski & | 430 | | 9 | 7 | 3NT | by S 10 tikkiä(+1) |
| E-W | 5 Jari & | 4 Juha & | 400 | | 6 | 10 | 3NT | by S 9 tikkiä |
| | | 1 Aku & | 420 | | 9 | 7 | 4 | by N 10 tikkiä |
|
|
| 4 | 3 Veikko & | 2 Väiski & | 170 | | 4 | 12 | 4 | by N 12 tikkiä(+2) |
| All | 5 Jari & | 4 Juha & | 190 | | 6 | 10 | 3 | by N 13 tikkiä(+4) |
| | | 1 Aku & | 640 | | 14 | 2 | 5 | by N 13 tikkiä(+2) |
|
|
| 5 | 3 Veikko & | 5 Jari & | 300 | | 3 | 13 | 5 x | by W 9 tikkiä(-2) |
| N-S | 4 Juha & | 1 Aku & | 500 | | 8 | 8 | 5 x | by W 8 tikkiä(-3) |
| | | 2 Väiski & | 620 | | 13 | 3 | 4 | by N 10 tikkiä |
|
|
| 6 | 3 Veikko & | 5 Jari & | 420 | | 12 | 4 | 4 | by S 10 tikkiä |
| E-W | 4 Juha & | 1 Aku & | 200 | | 6 | 10 | 2 | by S 11 tikkiä(+3) |
| | | 2 Väiski & | 200 | | 6 | 10 | 3 | by S 11 tikkiä(+2) |
|
|
| 7 | 1 Aku & | 5 Jari & | 600 | | 11 | 5 | 3NT | by S 9 tikkiä |
| All | 4 Juha & | 3 Veikko & | 600 | | 11 | 5 | 3NT | by S 9 tikkiä |
| | | 2 Väiski & | | 100 | 2 | 14 | 4 | by N 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 8 | 1 Aku & | 5 Jari & | | 100 | 6 | 10 | 2 x | by S 7 tikkiä(-1) |
| -- | 4 Juha & | 3 Veikko & | | 100 | 6 | 10 | 4 | by S 8 tikkiä(-2) |
| | | 2 Väiski & | 120 | | 12 | 4 | 1NT | by S 8 tikkiä(+1) |
|
|
| 9 | 4 Juha & | 1 Aku & | | 650 | 7 | 9 | 4 | by E 11 tikkiä(+1) |
| E-W | 5 Jari & | 2 Väiski & | | 650 | 7 | 9 | 4 | by E 11 tikkiä(+1) |
| | | 3 Veikko & | | 620 | 10 | 6 | 4 | by E 10 tikkiä |
|
|
| 10 | 4 Juha & | 1 Aku & | 200 | | 14 | 2 | 6NT | by W 10 tikkiä(-2) |
| All | 5 Jari & | 2 Väiski & | 100 | | 10 | 6 | 6 | by E 11 tikkiä(-1) |
| | | 3 Veikko & | | 660 | 0 | 16 | 3NT | by W 11 tikkiä(+2) |
|
|
| 11 | 2 Väiski & | 1 Aku & | | 100 | 7 | 9 | 3NT | by N 7 tikkiä(-2) |
| -- | 5 Jari & | 4 Juha & | | 100 | 7 | 9 | 3 | by S 7 tikkiä(-2) |
| | | 3 Veikko & | | 50 | 10 | 6 | 2NT | by N 7 tikkiä(-1) |
|
|
| 12 | 2 Väiski & | 1 Aku & | | 200 | 12 | 4 | 2 | by E 11 tikkiä(+3) |
| N-S | 5 Jari & | 4 Juha & | | 400 | 6 | 10 | 3NT | by W 9 tikkiä |
| | | 3 Veikko & | | 400 | 6 | 10 | 3NT | by W 9 tikkiä |
|
|
| 13 | 1 Aku & | 3 Veikko & | | 650 | 6 | 10 | 4 | by W 11 tikkiä(+1) |
| All | 5 Jari & | 2 Väiski & | | 630 | 9 | 7 | 3NT | by W 10 tikkiä(+1) |
| | | 4 Juha & | | 630 | 9 | 7 | 3NT | by E 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 14 | 1 Aku & | 3 Veikko & | | 50 | 9 | 7 | 2NT | by N 7 tikkiä(-1) |
| -- | 5 Jari & | 2 Väiski & | 50 | | 13 | 3 | 2 | by E 7 tikkiä(-1) |
| | | 4 Juha & | | 570 | 2 | 14 | 2 x | by E 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 15 | 1 Aku & | 5 Jari & | | 100 | 6 | 10 | 3 | by N 8 tikkiä(-1) |
| N-S | 3 Veikko & | 2 Väiski & | 50 | | 12 | 4 | 3 | by E 8 tikkiä(-1) |
| | | 4 Juha & | | 100 | 6 | 10 | 3 | by N 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 16 | 1 Aku & | 5 Jari & | | 100 | 8 | 8 | 2 | by S 6 tikkiä(-2) |
| E-W | 3 Veikko & | 2 Väiski & | | 200 | 3 | 13 | 2NT | by N 4 tikkiä(-4) |
| | | 4 Juha & | 110 | | 13 | 3 | 2 | by S 8 tikkiä |
|
|
| 17 | 1 Aku & | 3 Veikko & | | 150 | 10 | 6 | 3 | by W 11 tikkiä(+2) |
| -- | 2 Väiski & | 4 Juha & | | 460 | 2 | 14 | 3NT | by W 11 tikkiä(+2) |
| | | 5 Jari & | | 130 | 12 | 4 | 4 | by E 10 tikkiä |
|
|
| 18 | 1 Aku & | 3 Veikko & | 100 | | 13 | 3 | 6 x | by E 11 tikkiä(-1) |
| N-S | 2 Väiski & | 4 Juha & | | 150 | 4 | 12 | 2 | by W 11 tikkiä(+3) |
| | | 5 Jari & | | 110 | 7 | 9 | 2 | by E 8 tikkiä |
|
|
| 19 | 2 Väiski & | 1 Aku & | | 80 | 5 | 11 | 1 | by W 7 tikkiä |
| E-W | 4 Juha & | 3 Veikko & | 100 | | 12 | 4 | 2 | by E 7 tikkiä(-1) |
| | | 5 Jari & | | 50 | 7 | 9 | 2NT | by S 7 tikkiä(-1) |
|
|
| 20 | 2 Väiski & | 1 Aku & | | 630 | 1 | 15 | 3NT | by E 10 tikkiä(+1) |
| All | 4 Juha & | 3 Veikko & | 300 | | 15 | 1 | 3NT | by W 6 tikkiä(-3) |
| | | 5 Jari & | | 150 | 8 | 8 | 2NT | by E 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 21 | 4 Juha & | 3 Veikko & | | 90 | 12 | 4 | 2 | by W 8 tikkiä |
| N-S | 5 Jari & | 2 Väiski & | | 200 | 6 | 10 | 3 | by N 7 tikkiä(-2) |
| | | 1 Aku & | | 200 | 6 | 10 | 3 | by N 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 22 | 1 Aku & | 3 Veikko & | 400 | | 8 | 8 | 5 | by S 11 tikkiä |
| E-W | 5 Jari & | 4 Juha & | 400 | | 8 | 8 | 5 | by S 11 tikkiä |
| | | 2 Väiski & | 400 | | 8 | 8 | 5 | by S 11 tikkiä |
|
|
| 23 | 1 Aku & | 5 Jari & | | 620 | 2 | 14 | 4 | by W 10 tikkiä |
| All | 2 Väiski & | 4 Juha & | | 100 | 13 | 3 | 3 | by N 8 tikkiä(-1) |
| | | 3 Veikko & | | 170 | 9 | 7 | 2 | by W 10 tikkiä(+2) |
|
|
| 24 | 2 Väiski & | 1 Aku & | | 400 | 2 | 14 | 5 | by W 11 tikkiä |
| -- | 3 Veikko & | 5 Jari & | 50 | | 13 | 3 | 5 | by W 10 tikkiä(-1) |
| | | 4 Juha & | | 150 | 9 | 7 | 3 | by W 11 tikkiä(+2) |
|
|
| 25 | 3 Veikko & | 2 Väiski & | 180 | | 9 | 7 | 1NT | by N 10 tikkiä(+3) |
| E-W | 4 Juha & | 1 Aku & | 400 | | 14 | 2 | 3NT | by N 9 tikkiä |
| | | 5 Jari & | | 500 | 1 | 15 | 4 x | by S 7 tikkiä(-3) |
|
|
| by BridgeScorer for PocketPC |