Tulokset 10.12.07 Seinäjoen BK :
Sij: Pari: # Pisteet:
1 Aku & Marko 3 120
2 Kärnä & Isotalo 6 108
3 Erkki & Väiski 2 92
4 Heikki & Niko 1 85
5 Kauma & Klemola 4 75
| Deal | NS | EW | NSsco | EWsco | NSpts | EWpts | Decl |
|
|
|
| 1 | 2 Erkki & | 4 Kauma & | | 980 | 1 | 7 | 6 | by W 12 tikkiä |
| -- | 6 Kärnä & | 1 Heikki & | | 450 | 7 | 1 | 4 | by E 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 2 | 2 Erkki & | 4 Kauma & | 50 | | 6 | 2 | 4 | by W 9 tikkiä(-1) |
| N-S | 6 Kärnä & | 1 Heikki & | | 170 | 2 | 6 | 3 | by E 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 3 | 2 Erkki & | 4 Kauma & | | 100 | 3 | 5 | 2 | by N 6 tikkiä(-2) |
| E-W | 6 Kärnä & | 1 Heikki & | | 50 | 5 | 3 | 1NT | by N 6 tikkiä(-1) |
|
|
| 4 | 2 Erkki & | 4 Kauma & | 680 | | 8 | 0 | 4 | by S 12 tikkiä(+2) |
| All | 6 Kärnä & | 1 Heikki & | | 100 | 0 | 8 | 7 | by S 12 tikkiä(-1) |
|
|
| 5 | 2 Erkki & | 4 Kauma & | 100 | | 7 | 1 | 4NT | by E 8 tikkiä(-2) |
| N-S | 6 Kärnä & | 1 Heikki & | | 450 | 1 | 7 | 4 | by E 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 6 | 2 Erkki & | 4 Kauma & | | 620 | 1 | 7 | 4 | by W 10 tikkiä |
| E-W | 6 Kärnä & | 1 Heikki & | | 200 | 7 | 1 | 3 | by W 11 tikkiä(+2) |
|
|
| 7 | 4 Kauma & | 3 Aku & | | 1200 | 0 | 8 | 4NTx | by W 12 tikkiä(+2) |
| All | 6 Kärnä & | 2 Erkki & | | 240 | 8 | 0 | 2NT | by W 12 tikkiä(+4) |
|
|
| 8 | 4 Kauma & | 3 Aku & | 480 | | 4 | 4 | 4 | by N 12 tikkiä(+2) |
| -- | 6 Kärnä & | 2 Erkki & | 480 | | 4 | 4 | 4 | by N 12 tikkiä(+2) |
|
|
| 9 | 4 Kauma & | 3 Aku & | | 620 | 0 | 8 | 4 | by W 10 tikkiä |
| E-W | 6 Kärnä & | 2 Erkki & | 200 | | 8 | 0 | 3 | by E 7 tikkiä(-2) |
|
|
| 10 | 4 Kauma & | 3 Aku & | | 100 | 2 | 6 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
| All | 6 Kärnä & | 2 Erkki & | 140 | | 6 | 2 | 2 | by S 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 11 | 4 Kauma & | 3 Aku & | | | 6 | 2 | |
| -- | 6 Kärnä & | 2 Erkki & | | 100 | 2 | 6 | 4 | by S 8 tikkiä(-2) |
|
|
| 12 | 4 Kauma & | 3 Aku & | | 100 | 1 | 7 | 4 | by N 9 tikkiä(-1) |
| N-S | 6 Kärnä & | 2 Erkki & | 300 | | 7 | 1 | 5 x | by E 9 tikkiä(-2) |
|
|
| 13 | 2 Erkki & | 1 Heikki & | | 130 | 7 | 1 | 3 | by W 10 tikkiä(+1) |
| All | 6 Kärnä & | 3 Aku & | | 640 | 1 | 7 | 5 | by E 13 tikkiä(+2) |
|
|
| 14 | 2 Erkki & | 1 Heikki & | 420 | | 4 | 4 | 4 | by S 10 tikkiä |
| -- | 6 Kärnä & | 3 Aku & | 420 | | 4 | 4 | 4 | by S 10 tikkiä |
|
|
| 15 | 2 Erkki & | 1 Heikki & | 50 | | 6 | 2 | 3 | by E 8 tikkiä(-1) |
| N-S | 6 Kärnä & | 3 Aku & | | 110 | 2 | 6 | 2 | by E 8 tikkiä |
|
|
| 16 | 2 Erkki & | 1 Heikki & | | 620 | 4 | 4 | 4 | by W 10 tikkiä |
| E-W | 6 Kärnä & | 3 Aku & | | 620 | 4 | 4 | 4 | by E 10 tikkiä |
|
|
| 17 | 2 Erkki & | 1 Heikki & | 50 | | 4 | 4 | 2NT | by W 7 tikkiä(-1) |
| -- | 6 Kärnä & | 3 Aku & | 50 | | 4 | 4 | 4 | by W 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 18 | 2 Erkki & | 1 Heikki & | | 420 | 4 | 4 | 4 | by W 10 tikkiä |
| N-S | 6 Kärnä & | 3 Aku & | | 420 | 4 | 4 | 4 | by W 10 tikkiä |
|
|
| 19 | 1 Heikki & | 3 Aku & | | 140 | 2 | 6 | 3 | by E 9 tikkiä |
| E-W | 6 Kärnä & | 4 Kauma & | | 50 | 6 | 2 | 2 | by S 7 tikkiä(-1) |
|
|
| 20 | 1 Heikki & | 3 Aku & | 600 | | 3 | 5 | 3NT | by S 9 tikkiä |
| All | 6 Kärnä & | 4 Kauma & | 660 | | 5 | 3 | 3NT | by S 11 tikkiä(+2) |
|
|
| 21 | 1 Heikki & | 3 Aku & | | 200 | 2 | 6 | 3NT | by N 7 tikkiä(-2) |
| N-S | 6 Kärnä & | 4 Kauma & | | 100 | 6 | 2 | 3NT | by N 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 22 | 1 Heikki & | 3 Aku & | | 170 | 1 | 7 | 2 | by W 10 tikkiä(+2) |
| E-W | 6 Kärnä & | 4 Kauma & | 100 | | 7 | 1 | 4 | by W 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 23 | 1 Heikki & | 3 Aku & | | 300 | 2 | 6 | 3 | by S 6 tikkiä(-3) |
| All | 6 Kärnä & | 4 Kauma & | | 110 | 6 | 2 | 2 | by W 8 tikkiä |
|
|
| 24 | 1 Heikki & | 3 Aku & | 100 | | 6 | 2 | 5 | by E 9 tikkiä(-2) |
| -- | 6 Kärnä & | 4 Kauma & | | 100 | 2 | 6 | 5 x | by N 10 tikkiä(-1) |
|
|
| 25 | 3 Aku & | 2 Erkki & | 100 | | 8 | 0 | 6 | by E 11 tikkiä(-1) |
| E-W | 4 Kauma & | 1 Heikki & | | 660 | 0 | 8 | 3NT | by W 11 tikkiä(+2) |
|
|
| 26 | 3 Aku & | 2 Erkki & | | 790 | 0 | 8 | 4 x | by E 10 tikkiä |
| All | 4 Kauma & | 1 Heikki & | 100 | | 8 | 0 | 4 | by E 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 27 | 3 Aku & | 2 Erkki & | 110 | | 6 | 2 | 2 | by S 8 tikkiä |
| -- | 4 Kauma & | 1 Heikki & | | 110 | 2 | 6 | 3 | by W 9 tikkiä |
|
|
| 28 | 3 Aku & | 2 Erkki & | | 590 | 1 | 7 | 4 x | by E 10 tikkiä |
| N-S | 4 Kauma & | 1 Heikki & | | 140 | 7 | 1 | 3 | by E 9 tikkiä |
|
|
| 29 | 3 Aku & | 2 Erkki & | 100 | | 8 | 0 | 4 | by E 9 tikkiä(-1) |
| All | 4 Kauma & | 1 Heikki & | | 990 | 0 | 8 | 4 x | by E 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 30 | 3 Aku & | 2 Erkki & | | 400 | 1 | 7 | 3NT | by W 9 tikkiä |
| -- | 4 Kauma & | 1 Heikki & | 50 | | 7 | 1 | 3NT | by E 8 tikkiä(-1) |
|
|
| by BridgeScorer for PocketPC |