Tulokset 3.12.2007 Seinäjoen BK :
Sij: Pari: # Pisteet:
1 Aku & Marko 1 232
2 Veikko & Niko 4 230
3 Kauma & Klemola 6 223
4 Juha & Juhani 3 199
5 Harri & Jari 5 179
6 Väiski & Erkki 2 137
| Deal | NS | EW | NSsco | EWsco | NSpts | EWpts | Decl |
|
|
|
| 1 | 2 Väiski & | 4 Veikko & | | 110 | 4 | 12 | 1 | by E 8 tikkiä(+1) |
| -- | 3 Juha & | 5 Harri & | 50 | | 9 | 7 | 3 | by E 8 tikkiä(-1) |
| | 6 Kauma & | 1 Aku & | 100 | | 11 | 5 | 2 | by E 6 tikkiä(-2) |
|
|
| 2 | 2 Väiski & | 4 Veikko & | 150 | | 13 | 3 | 6 | by E 9 tikkiä(-3) |
| N-S | 3 Juha & | 5 Harri & | 50 | | 9 | 7 | 3 | by E 8 tikkiä(-1) |
| | 6 Kauma & | 1 Aku & | | 400 | 2 | 14 | 3NT | by W 9 tikkiä |
|
|
| 3 | 3 Juha & | 2 Väiski & | 170 | | 14 | 2 | 2 | by N 10 tikkiä(+2) |
| E-W | 5 Harri & | 4 Veikko & | | 180 | 3 | 13 | 2 x | by W 8 tikkiä |
| | 6 Kauma & | 1 Aku & | | 110 | 7 | 9 | 3 | by W 9 tikkiä |
|
|
| 4 | 3 Juha & | 2 Väiski & | 200 | | 11 | 5 | 3 | by N 11 tikkiä(+2) |
| All | 5 Harri & | 4 Veikko & | 100 | | 5 | 11 | 3 | by E 8 tikkiä(-1) |
| | 6 Kauma & | 1 Aku & | 150 | | 8 | 8 | 3 | by S 11 tikkiä(+2) |
|
|
| 5 | 3 Juha & | 5 Harri & | 110 | | 7 | 9 | 2 | by N 8 tikkiä |
| N-S | 4 Veikko & | 1 Aku & | 110 | | 7 | 9 | 2 | by N 8 tikkiä |
| | 6 Kauma & | 2 Väiski & | 140 | | 10 | 6 | 2 | by S 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 6 | 3 Juha & | 5 Harri & | | 620 | 9 | 7 | 5 | by W 12 tikkiä(+1) |
| E-W | 4 Veikko & | 1 Aku & | | 1370 | 0 | 16 | 6 | by E 12 tikkiä |
| | 6 Kauma & | 2 Väiski & | | 130 | 15 | 1 | 3 | by E 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 7 | 1 Aku & | 5 Harri & | 660 | | 10 | 6 | 3NT | by N 11 tikkiä(+2) |
| All | 4 Veikko & | 3 Juha & | 600 | | 6 | 10 | 5 | by S 11 tikkiä |
| | 6 Kauma & | 2 Väiski & | 620 | | 8 | 8 | 5 | by S 12 tikkiä(+1) |
|
|
| 8 | 1 Aku & | 5 Harri & | | 100 | 4 | 12 | 4 | by N 8 tikkiä(-2) |
| -- | 4 Veikko & | 3 Juha & | 80 | | 9 | 7 | 1 | by N 7 tikkiä |
| | 6 Kauma & | 2 Väiski & | 140 | | 11 | 5 | 3 | by N 9 tikkiä |
|
|
| 9 | 4 Veikko & | 1 Aku & | | 600 | 1 | 15 | 3NT | by W 9 tikkiä |
| E-W | 5 Harri & | 2 Väiski & | 300 | | 15 | 1 | 5 | by E 8 tikkiä(-3) |
| | 6 Kauma & | 3 Juha & | | 90 | 8 | 8 | 2 | by E 8 tikkiä |
|
|
| 10 | 4 Veikko & | 1 Aku & | | 620 | 2 | 14 | 4 | by E 10 tikkiä |
| All | 5 Harri & | 2 Väiski & | | 100 | 9 | 7 | 2 | by N 7 tikkiä(-1) |
| | 6 Kauma & | 3 Juha & | 100 | | 13 | 3 | 4 | by E 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 11 | 2 Väiski & | 1 Aku & | 420 | | 8 | 8 | 4 | by S 10 tikkiä |
| -- | 5 Harri & | 4 Veikko & | | 150 | 1 | 15 | 6NT | by N 9 tikkiä(-3) |
| | 6 Kauma & | 3 Juha & | 980 | | 15 | 1 | 6 | by S 12 tikkiä |
|
|
| 12 | 2 Väiski & | 1 Aku & | 170 | | 8 | 8 | 2 | by S 10 tikkiä(+2) |
| N-S | 5 Harri & | 4 Veikko & | | 100 | 2 | 14 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
| | 6 Kauma & | 3 Juha & | 620 | | 14 | 2 | 4 | by S 10 tikkiä |
|
|
| 13 | 1 Aku & | 3 Juha & | 110 | | 10 | 6 | 2 | by N 8 tikkiä |
| All | 5 Harri & | 2 Väiski & | 140 | | 12 | 4 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
| | 6 Kauma & | 4 Veikko & | | 200 | 2 | 14 | 3 x | by N 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 14 | 1 Aku & | 3 Juha & | 140 | | 5 | 11 | 2 | by S 9 tikkiä(+1) |
| -- | 5 Harri & | 2 Väiski & | 400 | | 14 | 2 | 3NT | by S 9 tikkiä |
| | 6 Kauma & | 4 Veikko & | 150 | | 5 | 11 | 2NT | by S 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 15 | 1 Aku & | 5 Harri & | | 920 | 11 | 5 | 6 | by E 12 tikkiä |
| N-S | 3 Juha & | 2 Väiski & | | 920 | 11 | 5 | 6 | by E 12 tikkiä |
| | 6 Kauma & | 4 Veikko & | | 1400 | 2 | 14 | 3 x | by N 4 tikkiä(-5) |
|
|
| 16 | 1 Aku & | 5 Harri & | 110 | | 8 | 8 | 2 | by S 8 tikkiä |
| E-W | 3 Juha & | 2 Väiski & | 110 | | 8 | 8 | 2 | by S 8 tikkiä |
| | 6 Kauma & | 4 Veikko & | 100 | | 8 | 8 | 3NT | by E 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 17 | 1 Aku & | 3 Juha & | | 50 | 6 | 10 | 3NT | by N 8 tikkiä(-1) |
| -- | 2 Väiski & | 4 Veikko & | | 100 | 4 | 12 | 3NT | by N 7 tikkiä(-2) |
| | 6 Kauma & | 5 Harri & | 460 | | 14 | 2 | 4NT | by N 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 18 | 1 Aku & | 3 Juha & | | 100 | 11 | 5 | 2 | by S 7 tikkiä(-1) |
| N-S | 2 Väiski & | 4 Veikko & | | 430 | 2 | 14 | 3NT | by E 10 tikkiä(+1) |
| | 6 Kauma & | 5 Harri & | | 90 | 11 | 5 | 1NT | by W 7 tikkiä |
|
|
| 19 | 2 Väiski & | 1 Aku & | | 110 | 6 | 10 | 2 | by E 9 tikkiä(+1) |
| E-W | 4 Veikko & | 3 Juha & | | 110 | 6 | 10 | 3 | by W 9 tikkiä |
| | 6 Kauma & | 5 Harri & | 100 | | 12 | 4 | 3NT | by W 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 20 | 2 Väiski & | 1 Aku & | | 100 | 1 | 15 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
| All | 4 Veikko & | 3 Juha & | 620 | | 10 | 6 | 4 | by N 10 tikkiä |
| | 6 Kauma & | 5 Harri & | 650 | | 13 | 3 | 4 | by N 11 tikkiä(+1) |
|
|
| 21 | 4 Veikko & | 3 Juha & | 50 | | 12 | 4 | 2 | by W 7 tikkiä(-1) |
| N-S | 5 Harri & | 2 Väiski & | | 100 | 6 | 10 | 2NT | by N 7 tikkiä(-1) |
| | 6 Kauma & | 1 Aku & | | 100 | 6 | 10 | 3NT | by N 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 22 | 1 Aku & | 3 Juha & | | 140 | 7 | 9 | 3 | by E 9 tikkiä |
| E-W | 5 Harri & | 4 Veikko & | | 140 | 7 | 9 | 3 | by E 9 tikkiä |
| | 6 Kauma & | 2 Väiski & | | 100 | 10 | 6 | 5 | by S 9 tikkiä(-2) |
|
|
| 23 | 1 Aku & | 5 Harri & | 200 | | 4 | 12 | 6 | by W 10 tikkiä(-2) |
| All | 2 Väiski & | 4 Veikko & | 300 | | 10 | 6 | 6 | by W 9 tikkiä(-3) |
| | 6 Kauma & | 3 Juha & | 300 | | 10 | 6 | 6NT | by W 9 tikkiä(-3) |
|
|
| 24 | 2 Väiski & | 1 Aku & | 50 | | 6 | 10 | 2 | by W 7 tikkiä(-1) |
| -- | 3 Juha & | 5 Harri & | 150 | | 12 | 4 | 3 | by S 11 tikkiä(+2) |
| | 6 Kauma & | 4 Veikko & | 50 | | 6 | 10 | 2 | by W 7 tikkiä(-1) |
|
|
| 25 | 3 Juha & | 2 Väiski & | 460 | | 11 | 5 | 3NT | by N 11 tikkiä(+2) |
| E-W | 4 Veikko & | 1 Aku & | 460 | | 11 | 5 | 3NT | by N 11 tikkiä(+2) |
| | 6 Kauma & | 5 Harri & | | 100 | 2 | 14 | 6NTx | by S 11 tikkiä(-1) |
|
|
| by BridgeScorer for PocketPC |