Tulokset 19.11.07 Seinäjoen BK :
Sij: Pari: Pari# Pisteet:
1 Matti & Juha 6 222
2 Aku & Marko 2 213
3 Heikki & Mauri 3 197
4 Niko & Veikko 4 193
5 Harri & Jari 5 193
6 Erkki & Väiski 1 182
| Jako | NS | EW | NSpis | EWpis | NSimp | EWimp | Decl |
|
|
| 1 | | | 50 | | 7 | 9 | 3 | by E 8 tikkiä(-1) |
| -- | | | 50 | | 7 | 9 | 2 | by W 7 tikkiä(-1) |
| | | | 100 | | 10 | 6 | 2 | by W 6 tikkiä(-2) |
|
|
| 2 | | | 150 | | 14 | 2 | 3NT | by W 6 tikkiä(-3) |
| N-S | | | | 100 | 6 | 10 | 2 | by N 7 tikkiä(-1) |
| | | | | 120 | 4 | 12 | 1NT | by E 8 tikkiä(+1) |
|
|
| 3 | | | 140 | | 8 | 8 | 1 | by S 9 tikkiä(+2) |
| E-W | | | 140 | | 8 | 8 | 3 | by S 9 tikkiä |
| | | | 140 | | 8 | 8 | 2 | by S 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 4 | | | | 620 | 6 | 10 | 4 | by W 10 tikkiä |
| All | | | | 800 | 2 | 14 | 5 x | by S 8 tikkiä(-3) |
| | | | 200 | | 16 | 0 | 4 | by W 8 tikkiä(-2) |
|
|
| 5 | | | | 110 | 4 | 12 | 3 | by E 9 tikkiä |
| N-S | | | 110 | | 11 | 5 | 2 | by N 8 tikkiä |
| | | | 50 | | 9 | 7 | 3 | by E 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 6 | | | 490 | | 9 | 7 | 3NT | by S 12 tikkiä(+3) |
| E-W | | | 490 | | 9 | 7 | 3NT | by S 12 tikkiä(+3) |
| | | | 430 | | 6 | 10 | 3NT | by S 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 7 | | | | 200 | 6 | 10 | 3NT | by S 7 tikkiä(-2) |
| All | | | | 200 | 6 | 10 | 5 | by S 9 tikkiä(-2) |
| | | | | 100 | 12 | 4 | 3NT | by N 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 8 | | | 50 | | 8 | 8 | 3 | by W 8 tikkiä(-1) |
| -- | | | | 120 | 3 | 13 | 1NT | by E 8 tikkiä(+1) |
| | | | 140 | | 13 | 3 | 3 | by N 9 tikkiä |
|
|
| 9 | | | | 170 | 8 | 8 | 3 | by E 10 tikkiä(+1) |
| E-W | | | | 620 | 1 | 15 | 4 | by E 10 tikkiä |
| | | | 200 | | 15 | 1 | 5 x | by W 10 tikkiä(-1) |
|
|
| 10 | | | 600 | | 14 | 2 | 3NT | by N 9 tikkiä |
| All | | | | 100 | 5 | 11 | 5 | by S 10 tikkiä(-1) |
| | | | | 100 | 5 | 11 | 6 | by N 11 tikkiä(-1) |
|
|
| 11 | | | 480 | | 11 | 5 | 4 | by S 12 tikkiä(+2) |
| -- | | | 480 | | 11 | 5 | 4 | by S 12 tikkiä(+2) |
| | | | | 50 | 2 | 14 | 3NT | by N 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 12 | | | 50 | | 7 | 9 | 2 | by W 7 tikkiä(-1) |
| N-S | | | 90 | | 10 | 6 | 2 | by N 8 tikkiä |
| | | | 50 | | 7 | 9 | 3 | by W 8 tikkiä(-1) |
|
|
| 13 | | | 200 | | 14 | 2 | 3NT | by E 7 tikkiä(-2) |
| All | | | | 120 | 5 | 11 | 1NT | by E 8 tikkiä(+1) |
| | | | | 130 | 5 | 11 | 3 | by E 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 14 | | | 50 | | 13 | 3 | 3 | by E 8 tikkiä(-1) |
| -- | | | | 140 | 8 | 8 | 3 | by E 9 tikkiä |
| | | | | 300 | 3 | 13 | 5 x | by N 9 tikkiä(-2) |
|
|
| 15 | | | | 450 | 6 | 10 | 4 | by W 11 tikkiä(+1) |
| N-S | | | | 480 | 4 | 12 | 4 | by W 12 tikkiä(+2) |
| | | | 50 | | 14 | 2 | 5 | by W 10 tikkiä(-1) |
|
|
| 16 | | | | 100 | 4 | 12 | 4 | by S 8 tikkiä(-2) |
| E-W | | | | 50 | 6 | 10 | 2 | by N 7 tikkiä(-1) |
| | | | 420 | | 14 | 2 | 4 | by N 10 tikkiä |
|
|
| 17 | | | | 200 | 2 | 14 | 5 | by S 7 tikkiä(-4) |
| -- | | | 430 | | 12 | 4 | 3NT | by S 10 tikkiä(+1) |
| | | | 400 | | 10 | 6 | 3NT | by S 9 tikkiä |
|
|
| 18 | | | | 1700 | 0 | 16 | 3NTx | by S 3 tikkiä(-6) |
| N-S | | | | 170 | 10 | 6 | 3 | by E 10 tikkiä(+1) |
| | | | | 100 | 14 | 2 | 4 | by S 9 tikkiä(-1) |
|
|
| 19 | | | | 120 | 3 | 13 | 2NT | by W 8 tikkiä |
| E-W | | | 100 | | 9 | 7 | 3NT | by W 8 tikkiä(-1) |
| | | | 140 | | 12 | 4 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
|
|
| 20 | | | | 100 | 12 | 4 | 5 | by N 10 tikkiä(-1) |
| All | | | | 100 | 12 | 4 | 4 | by N 9 tikkiä(-1) |
| | | | | 1400 | 0 | 16 | 6 x | by S 7 tikkiä(-5) |
|
|
| 21 | | | | 420 | 2 | 14 | 4 | by E 10 tikkiä |
| N-S | | | 50 | | 13 | 3 | 3NT | by W 8 tikkiä(-1) |
| | | | | 170 | 9 | 7 | 3 | by E 10 tikkiä(+1) |
|
|
| 22 | | | 100 | | 12 | 4 | 2 | by W 7 tikkiä(-1) |
| E-W | | | | 110 | 5 | 11 | 2 | by W 8 tikkiä |
| | | | | 50 | 7 | 9 | 5 | by S 10 tikkiä(-1) |
|
|
| 23 | | | 140 | | 11 | 5 | 2 | by N 9 tikkiä(+1) |
| All | | | | 100 | 4 | 12 | 3NT | by N 8 tikkiä(-1) |
| | | | 90 | | 9 | 7 | 1NT | by N 7 tikkiä |
|
|
| 24 | | | 50 | | 4 | 12 | 2 | by E 7 tikkiä(-1) |
| -- | | | 150 | | 10 | 6 | 2 | by W 5 tikkiä(-3) |
| | | | 150 | | 10 | 6 | 2 | by W 5 tikkiä(-3) |
|
|
| 25 | | | | 690 | 8 | 8 | 3NT | by E 12 tikkiä(+3) |
| E-W | | | | 690 | 8 | 8 | 3NT | by E 12 tikkiä(+3) |
| | | | | 690 | 8 | 8 | 3NT | by E 12 tikkiä(+3) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | ----------------------------------->
by BridgeScorer for PocketPC
|