Tulokset 29.10.07 Seinäjoen BK :
Sij: Pari: Pari# Pisteet:
1 Tapio & Erkki 4 210
2 Aku & Marko 5 207
3 Mauri & Heikki 1 204
4 Matti & Matti 6 202
5 Väiski &Harri 2 197
6 Juha & Niko 3 180
| Jako | NS | EW | NSpis | EWpis | NSimp | EWimp | Decl |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 1 | | | 400 | | 6 | 10 | 3NT by N 9 tikkiä |
| -- | | | 460 | | 10 | 6 | 3NT by N 11 tikkiä(+2) |
| | | | 430 | | 8 | 8 | 3NT by N 10 tikkiä(+1) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 2 | | | 140 | | 10 | 6 | 3 by S 9 tikkiä |
| N-S | | | 50 | | 4 | 12 | 3 by W 8 tikkiä(-1) |
| | | | 130 | | 10 | 6 | 3 by N 10 tikkiä(+1) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 3 | | | 150 | | 8 | 8 | 2NT by S 9 tikkiä(+1) |
| E-W | | | | 100 | 2 | 14 | 1NT by S 5 tikkiä(-2) |
| | | | 500 | | 14 | 2 | 2 x by W 6 tikkiä(-2) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 4 | | | | 140 | 9 | 7 | 2 by E 9 tikkiä(+1) |
| All | | | 100 | | 13 | 3 | 2 by W 7 tikkiä(-1) |
| | | | | 600 | 2 | 14 | 3NT by E 9 tikkiä |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 5 | | | 500 | | 7 | 9 | 5 x by E 8 tikkiä(-3) |
| N-S | | | 150 | | 1 | 15 | 4 by E 7 tikkiä(-3) |
| | | | 1460 | | 16 | 0 | 6 by N 13 tikkiä(+1) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 6 | | | | | 3 | 13 | roundpass |
| E-W | | | 300 | | 13 | 3 | 3NT by W 6 tikkiä(-3) |
| | | | 100 | | 8 | 8 | 3 by E 8 tikkiä(-1) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 7 | | | | 1430 | 8 | 8 | 6 by W 12 tikkiä |
| All | | | | 1430 | 8 | 8 | 6 by W 12 tikkiä |
| | | | | 1430 | 8 | 8 | 6 by E 12 tikkiä |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 8 | | | 140 | | 6 | 10 | 3 by S 9 tikkiä |
| -- | | | 450 | | 14 | 2 | 4 by N 11 tikkiä(+1) |
| | | | 100 | | 4 | 12 | 1NTx by W 6 tikkiä(-1) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 9 | | | | 50 | 6 | 10 | 3 by N 8 tikkiä(-1) |
| E-W | | | 170 | | 12 | 4 | 2 by S 10 tikkiä(+2) |
| | | | | 50 | 6 | 10 | 4 by S 9 tikkiä(-1) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 10 | | | 630 | | 8 | 8 | 3NT by S 10 tikkiä(+1) |
| All | | | 630 | | 8 | 8 | 3NT by S 10 tikkiä(+1) |
| | | | 630 | | 8 | 8 | 3NT by N 10 tikkiä(+1) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 11 | | | | 150 | 4 | 12 | 1NT by W 9 tikkiä(+2) |
| -- | | | | 50 | 8 | 8 | 2 by S 7 tikkiä(-1) |
| | | | 50 | | 12 | 4 | 2 by E 7 tikkiä(-1) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 12 | | | | 110 | 10 | 6 | 2 by E 9 tikkiä(+1) |
| N-S | | | | 90 | 12 | 4 | 2 by E 8 tikkiä |
| | | | | 400 | 2 | 14 | 3NT by E 9 tikkiä |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 13 | | | 100 | | 10 | 6 | 2NT by W 7 tikkiä(-1) |
| All | | | | 100 | 4 | 12 | 3 by N 8 tikkiä(-1) |
| | | | 110 | | 10 | 6 | 2 by N 8 tikkiä |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 14 | | | | 140 | 3 | 13 | 3 by E 9 tikkiä |
| -- | | | 50 | | 9 | 7 | 3 by E 8 tikkiä(-1) |
| | | | 110 | | 12 | 4 | 3 by N 9 tikkiä |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 15 | | | | 200 | 8 | 8 | 3 by E 11 tikkiä(+2) |
| N-S | | | 50 | | 14 | 2 | 4 by E 9 tikkiä(-1) |
| | | | | 450 | 2 | 14 | 4 by E 11 tikkiä(+1) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 16 | | | 100 | | 16 | 0 | 5 by E 10 tikkiä(-1) |
| E-W | | | | 1440 | 0 | 16 | 6NT by W 12 tikkiä |
| | | | | 660 | 8 | 8 | 3NT by E 11 tikkiä(+2) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 17 | | | | 140 | 6 | 10 | 1 by W 9 tikkiä(+2) |
| -- | | | | 100 | 8 | 8 | 2 by S 6 tikkiä(-2) |
| | | | | 80 | 10 | 6 | 1 by W 7 tikkiä |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 18 | | | 1430 | | 12 | 4 | 6 by N 12 tikkiä |
| N-S | | | 680 | | 0 | 16 | 4 by N 12 tikkiä(+2) |
| | | | 1430 | | 12 | 4 | 6 by S 12 tikkiä |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 19 | | | 70 | | 9 | 7 | 1 by N 7 tikkiä |
| E-W | | | 110 | | 11 | 5 | 2 by N 9 tikkiä(+1) |
| | | | | 50 | 4 | 12 | 3NT by N 8 tikkiä(-1) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 20 | | | 170 | | 7 | 9 | 3 by S 10 tikkiä(+1) |
| All | | | 140 | | 5 | 11 | 2 by S 9 tikkiä(+1) |
| | | | 300 | | 12 | 4 | 1NT by W 4 tikkiä(-3) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 21 | | | | 200 | 5 | 11 | 3NT by S 7 tikkiä(-2) |
| N-S | | | 300 | | 14 | 2 | 2 x by E 6 tikkiä(-2) |
| | | | | 200 | 5 | 11 | 3NT by S 7 tikkiä(-2) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 22 | | | 100 | | 10 | 6 | 3NT by W 8 tikkiä(-1) |
| E-W | | | | 110 | 4 | 12 | 1 by E 8 tikkiä(+1) |
| | | | 100 | | 10 | 6 | 4 by E 9 tikkiä(-1) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 23 | | | 100 | | 6 | 10 | 4 by E 9 tikkiä(-1) |
| All | | | 100 | | 6 | 10 | 4 by E 9 tikkiä(-1) |
| | | | 200 | | 12 | 4 | 3NT by E 7 tikkiä(-2) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 24 | | | 400 | | 14 | 2 | 3NT by N 9 tikkiä |
| -- | | | 150 | | 8 | 8 | 4 by N 11 tikkiä(+1) |
| | | | | 100 | 2 | 14 | 7 by N 11 tikkiä(-2) |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------------------------------- |
| 25 | | | | 1430 | 5 | 11 | 6 by E 12 tikkiä |
| E-W | | | | 1050 | 14 | 2 | 5 x by E 12 tikkiä(+1) |
| | | | | 1430 | 5 | 11 | 6 by E 12 tikkiä |
| ------ | ---- | ---- | ------- | ------- | ------- | ------- | ---------------------------------->
by BridgeScorer for PocketPC
|